2025 年,丰台区的校额到校名额分配情况备受关注。据相关信息统计,丰台区多所初中校均获得了 “校额到校” 的名额。跟北京小升初信息网一起来看看这份具体名单。
初中校名称 | 2025 年 | 2024 年 | 涨幅 |
---|---|---|---|
北京教育科学研究院丰台学校(仅面向2021年小升初通过派位进入丰台南苑中学考生招生) | 25 | 2 | 23 |
北京市丰台区南苑中学 | 3 | 3 | |
北京市赵登禹学校 | 76 | 72 | 4 |
北京市航天中学 | 67 | 61 | 6 |
北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 39 | 35 | 4 |
北京市第十八中学时光学校 (原北京市丰台区东铁匠营第二中学) | 7 | 6 | 1 |
北京市佟麟阁学校 | 11 | 10 | 1 |
北京市第十二中学南站校区 | 25 | 22 | 3 |
北京市芳星园中学 | 38 | 34 | 4 |
北京市西罗园学校 | 8 | 7 | 1 |
北京市右安门外国语学校 | 35 | 32 | 3 |
北京市丰台区和义学校 | 24 | 21 | 3 |
首都经济贸易大学附属中学 | 60 | 55 | 5 |
北京市大成学校 | 25 | 23 | 2 |
北京市丰台区第八中学 | 112 | 103 | 9 |
丰台二中北校区 | |||
北京市丰台区太平桥学校 | 58 | 51 | 7 |
北京市丰台区第二中学看丹校区 | 22 | 22 | |
北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 (原北京市丰台区卢沟桥中学) | 24 | 21 | 3 |
首师大附中丽泽中学分校 | 5 | -5 | |
北京市丰台区黄土岗中学 | 6 | 6 | |
北京教育学院丰台分院附属学校 | 27 | 25 | 2 |
中国教育科学研究院丰台实验学校 | 57 | 52 | 5 |
北京市丰台区长辛店第一中学 | 25 | 25 | |
北京市丰台区长辛店学校 | 10 | 9 | 1 |
首都师范大学附属云岗中学 | 49 | 45 | 4 |
中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 48 | 34 | 14 |
北京十一学校中堂实验学校 | 0 | ||
北京市第十二中学体育分校 | 5 | 4 | 1 |
北京市丰台区璞堤学校 (原北京四中璞堤学校) | 34 | 30 | 4 |
北京教育学院附属丰台实验学校 | 53 | 48 | 5 |
北京教育学院附属丰台学校 (仅面向 2021 年小升初通过派位进入北京教育学院附属丰台学校考生招生) | 23 | -23 | |
北京市第十二中学 (科丰校区) | 71 | 71 | |
北京市第十二中学钱学森学校 | 23 | 23 | |
北京市丰台区丰台第二中学 | 48 | 48 | |
北京市第十中学 | 34 | 34 | |
北京市第十八中学 | 33 | 33 | |
北京市第十八中学 (西马校区) | 28 | 28 | |
北京市第十八中学 (左安门校区) | 11 | 11 | |
首师大附属丽泽中学 | 44 | 44 | |
首师大附属丽泽中学 (南校区) | 22 | 22 | |
人大附中丰台学校 | 37 | 37 | |
北师大实验中学丰台学校 | 36 | 36 | |
北京第五实验学校 | 26 | 26 | |
北京市丰台区外国语学校 | 10 | 10 | |
北京十一学校丰台中学 | 10 | 10 | |
北京市丰台区新北赋学校 | 2 | 2 | |
北京市丰台区怡海中学 | 13 | 13 | |
北京市丰台区丰台第二中学 (小屯校区) | 26 | 26 | |
总计 | 1447 | 830 | 617 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。