近年来,西城区初中校额到校政策逐渐推广,旨在促进教育公平和资源均衡分配。2024年,西城区的校额到校计划已公布,共有11所优质高中参与,分配名额总计1140个。2025年情况怎样呢?我们一起来看看吧。
序号 | 初中校名称 | 学生人数 | 2025 年 | 校额享用比 | 2024 年 | 25 - 24 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市第三中学 | 210 | 58 | 27.62% | 58 | 0 |
2 | 北京市第七中学 | 320 | 87 | 27.19% | 58 | 29 |
3 | 北京市第三十一中学 | 245 | 68 | 27.76% | 58 | 10 |
4 | 北京市第三十九中学 | 116 | 39 | 33.62% | 39 | 0 |
5 | 北京市第四十三中学 | 157 | 42 | 26.75% | 39 | 3 |
6 | 北京市第四十四中学 | 224 | 60 | 26.79% | 58 | 2 |
7 | 北京市第五十六中学 | 160 | 44 | 27.50% | 39 | 5 |
8 | 北京市第六十六中学 | 322 | 97 | 30.12% | 97 | 0 |
9 | 北京市第一五六中学 | 194 | 52 | 26.80% | 58 | -6 |
10 | 北京市第一五九中学 | 250 | 68 | 27.20% | 77 | -9 |
11 | 北京市第一六一中学分校 | 299 | 81 | 27.09% | 58 | 23 |
12 | 北京市月坛中学 | |||||
13 | 北京市鲁迅中学 | 210 | 58 | 27.62% | 58 | 0 |
14 | 北京教育学院附属中学 | 159 | 43 | 27.04% | 39 | 4 |
15 | 北京市育才学校 | 116 | ||||
16 | 北京市回民学校 | 491 | 134 | 27.29% | 116 | 18 |
17 | 北京市西城外国语学校 | 114 | -114 | |||
18 | 北京市宣武外国语实验学校 | 58 | -58 | |||
19 | 北京市徐悲鸿中学 | 0 | ||||
20 | 师大附 | 800 | 110 | 13.75% | 110 | |
21 | 三帆裕中 | 320 | 54 | 16.88% | 54 | |
22 | 二附西实 | 327 | 55 | 16.82% | 55 | |
23 | 八中 | 800 | 123 | 15.38% | 123 | |
24 | 13 分诚毅 | 157 | 27 | 17.20% | 27 | |
25 | 三十五中 | 809 | 136 | 16.81% | 136 | |
26 | 十三中 | 252 | 42 | 16.67% | 42 | |
27 | 十三分 | 492 | 84 | 17.07% | 84 | |
28 | 华女 | 216 | 37 | 17.13% | 37 | |
29 | 北京四中 | 476 | 0 | |||
30 | 北京十四中 | 0 | ||||
31 | 北京十五中 | 0 | ||||
32 | 一六一中学 | 488 | 0 | |||
33 | 铁路二中 | 406 | 0 | |||
34 | 北师大附实验分校 | 861 | 0 | |||
35 | 德胜中学 | 524 | 0 | |||
36 | 正泽学校 | 205 | 0 | |||
37 | 北师大亚太实验 | 354 | 58 | 16.38% | 0 | |
合计 | 1657 | 1140 | 517 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。