2024 年北京中考体育现场考试备受关注,北京教育考试院进行了相关解答,还发布了评分标准,以下是北京小升初信息网整理的详细内容。
一、成绩构成
2024 年体育考试满分 50 分,现场考试 30 分,过程性考核 20 分(8 年级体质健康统测 10 分、8 年级体育与健康知识机考 10 分)。
二、考试时间
4 - 5 月进行,具体由各区确定。
三、考试项目及分值
素质项目 Ⅰ(8 分):男 1000 米、女 800 米必考。
素质项目 Ⅱ(8 分):引体向上(男)等多项选 1 项。
运动能力 Ⅰ(8 分):足球等球类项目选 1 项。
运动能力 Ⅱ(6 分):体操双杠组合等项目选 1 项。
四、免考情况及成绩评定
残疾学生凭《残疾人证》,或身体有重大疾病且有三甲医院证明、办理免修体育课手续的考生,填写申请表,经审核公示后可免考,计满分。
择考情况及成绩评定:身体发育异常等特殊情况但上体育实践课的考生可择考 1 项,成绩按实际得分占项目分值比例折算。需填申请表,经审核公示。
五、缓考情况及成绩评定
临时伤病(有二级甲等及以上医院证明)或女生生理期可缓考,缓考未康复可申请免考,按总分 30 分的 60% 计分(18 分)。
六、部分考试情况成绩评定
只参加部分项目考试,已考项目成绩有效,未考项目按满分 60% 记录。休学复学考生按相应规定评定过程性考核成绩。
七、考试着装及注意事项
着装要求:着运动装、运动鞋,鞋底无铁钉等,游泳需穿泳装、戴泳帽,不得用辅助器材或特殊泳衣,可戴游泳镜。
考前注意:注意身体状况,做好准备和放松活动。
考中注意:遵守纪律,服从指挥,不带无关物品。
八、评分标准
分值 | 1000 米(分・秒)男 | 800 米(分・秒)女 | 引体向上(次)男 | 斜身引体(次)女 | 双杠臂屈伸(次)男 | 仰卧起坐(次)女 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4'05" | 3'55" | 11 | 40 | 11 | 42 |
7.5 | 4'11" | 4'01" | 10 | 36 | 10 | 40 |
7 | 4'18" | 4'08" | 9 | 32 | 9 | 37 |
6.5 | 4'26" | 4'16" | 8 | 28 | 8 | 34 |
6 | 4'35" | 4'25" | 7 | 24 | 7 | 30 |
5.5 | 4'45" | 4'35" | 6 | 20 | 6 | 26 |
5 | 4'55" | 4'45" | 5 | 16 | 5 | 22 |
4.5 | 5'01" | 4'49" | 4 | 12 | 4 | 21 |
4 | 5'07" | 4'53" | 3 | 10 | 3 | 20 |
3.5 | 5'13" | 4'57" | 2 | 9 | 2 | 19 |
3 | 5'20" | 5'02" | 1 | 8 | 1 | 18 |
2.5 | 5'27" | 5'07" | 7 | 17 | ||
2 | 5'34" | 5'12" | 6 | 16 | ||
1.5 | 5'42" | 5'19" | 5 | 15 | ||
1 | 5'50" | 5'26" | 4 | 14 | ||
0.5 | 5'59" | 5'35" | 3 | 13 | ||
0 | 6'00" | 5'36" | 2 | 12 |
分值 | 投掷实心球(米)男 | 投掷实心球(米)女 | 1 分钟跳绳(次)男 | 1 分钟跳绳(次)女 | 原地纵跳摸高(厘米)男 | 原地纵跳摸高(厘米)女 | 立定跳远(米)男 | 立定跳远(米)女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.5 | 7.6 | 180 | 180 | 56 | 45 | 2.25 | 1.76 |
7.5 | 9.1 | 7.4 | 175 | 175 | 53 | 43 | 2.20 | 1.72 |
7 | 8.7 | 7.2 | 170 | 170 | 50 | 41 | 2.15 | 1.68 |
6.5 | 8.3 | 7.0 | 165 | 165 | 47 | 39 | 2.09 | 1.63 |
6 | 7.9 | 6.8 | 160 | 160 | 44 | 37 | 2.02 | 1.58 |
5.5 | 7.5 | 6.4 | 150 | 150 | 41 | 35 | 1.94 | 1.52 |
5 | 7.0 | 6.0 | 140 | 140 | 38 | 33 | 1.85 | 1.46 |
4.5 | 6.5 | 5.6 | 130 | 130 | 35 | 30 | 1.83 | 1.44 |
4 | 6.0 | 5.2 | 124 | 124 | 31 | 27 | 1.81 | 1.42 |
3.5 | 5.5 | 4.8 | 118 | 118 | 27 | 24 | 1.78 | 1.39 |
3 | 5.0 | 4.4 | 112 | 112 | 23 | 21 | 1.75 | 1.36 |
2.5 | 4.5 | 4.0 | 106 | 106 | 20 | 18 | 1.72 | 1.33 |
2 | 4.0 | 3.6 | 100 | 100 | 17 | 15 | 1.69 | 1.30 |
1.5 | 3.5 | 3.2 | 94 | 94 | 14 | 12 | 1.66 | 1.27 |
1 | 3.0 | 2.8 | 88 | 88 | 11 | 9 | 1.63 | 1.24 |
0.5 | 2.5 | 2.4 | 82 | 82 | 8 | 6 | 1.60 | 1.21 |
0 | 2.4 | 2.3 | 81 | 81 | 7 | 5 | 1.59 | 1.20 |
分值 | 足球 -- 运球 \ 射门(秒)男 | 足球 -- 运球 \ 射门(秒)女 | 篮球 -- 运球 \ 投篮(秒)男 | 篮球 -- 运球 \ 投篮(秒)女 | 排球 -- 垫球 \ 发球(积分)男 | 排球 -- 垫球 \ 发球(积分)女 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19.5 | 21.0 | 30.0 | 35.0 | 14.0 | 14.0 |
7.5 | 20.0 | 21.5 | 32.0 | 37.0 | 13.5 | 13.5 |
7 | 20.5 | 22.0 | 33.5 | 38.5 | 13.0 | 13.0 |
6.5 | 21.0 | 22.5 | 35.0 | 40.0 | 12.5 | 12.5 |
6 | 21.5 | 23.0 | 36.5 | 41.5 | 12.0 | 12.0 |
5.5 | 22.0 | 23.5 | 37.5 | 42.5 | 10.5 | 10.5 |
5 | 22.5 | 24.0 | 38.5 | 43.5 | 8.5 | 8.5 |
4.5 | 23.0 | 24.5 | 39.5 | 44.5 | 6.5 | 6.5 |
4 | 23.8 | 25.3 | 40.0 | 45.0 | 6.0 | 6.0 |
3.5 | 24.6 | 26.1 | 40.5 | 45.5 | 5.5 | 5.5 |
3 | 25.4 | 26.9 | 41.0 | 46.0 | 4.0 | 4.0 |
2.5 | 26.2 | 27.7 | 42.0 | 47.0 | 3.5 | 3.5 |
2 | 27.0 | 28.5 | 43.0 | 48.0 | 3.0 | 3.0 |
1.5 | 27.8 | 29.3 | 44.0 | 49.0 | 1.5 | 1.5 |
1 | 28.6 | 30.1 | 45.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 |
0.5 | 29.4 | 30.9 | 46.0 | 51.0 | 0.5 | 0.5 |
0 | 29.5 | 31.0 | 46.1 | 51.1 | 0.0 | 0.0 |
分值 | 乒乓球 -- 左推右攻 \ 发球(次数)男 | 乒乓球 -- 左推右攻 \ 发球(次数)女 | 羽毛球 -- 正反手挑球 \ 发高远球(积分)男 | 羽毛球 -- 正反手挑球 \ 发高远球(积分)女 | 100 米游泳(分・秒)男 | 100 米游泳(分・秒)女 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 56 | 56 | 20.0 | 18.0 | - | - |
7.5 | 52 | 52 | 19.0 | 17.0 | - | - |
7 | 48 | 48 | 18.0 | 16.0 | - | - |
6.5 | 44 | 44 | 17.0 | 15.0 | - | - |
6 | 40 | 40 | 16.0 | 14.0 | 2'25" | 2'40" |
5.5 | 36 | 36 | 15.0 | 13.0 | 2'35" | 2'48" |
5 | 32 | 32 | 14.0 | 12.0 | 2'45" | 2'56" |
4.5 | 28 | 28 | 13.0 | 11.0 | 2'55" | 3'04" |
4 | 24 | 24 | 12.0 | 10.0 | 3'05" | 3'12" |
3.5 | 21 | 21 | 11.0 | 9.0 | 3'15" | 3'20" |
3 | 18 | 18 | 10.0 | 8.0 | 3'30" | 3'30" |
2.5 | 15 | 15 | 9.0 | 7.0 | 3'40" | 3'40" |
2 | 12 | 12 | 7.0 | 6.0 | 3'50" | 3'50" |
1.5 | 9 | 9 | 5.0 | 5.0 | 4'00" | 4'00" |
1 | 6 | 6 | 3.0 | 3.0 | 4'10" | 4'10" |
0.5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 4'20" | 4'20" |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4'21" | 4'21" |
原有项目调整:对男生 1000 米等 5 个原有项目,在分析数据基础上,按 “达到良好即满分” 原则调整。
新增项目标准:新增 17 个项目按此原则,参考多种标准制定,难度不高于原有项目。
具体项目评分:详细介绍素质项目、运动能力 Ⅰ(含球类特殊规定)、运动能力 Ⅱ(体操、武术动作质量和表现评分标准)。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。