网传2020-2024年北京语文高考全市的总结分析,供大家参考。
年份 | 总人数 | 满分值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 年 | 48378 | 150 | 141.5 | 4.0 | 96.06 | 0.64 |
2021 年 | 43852 | 150 | 138.0 | 4.0 | 95.34 | 0.64 |
2022 年 | 47660 | 150 | 144.0 | 1.0 | 96.00 | 0.64 |
2023 年 | 56935 | 150 | 136.5 | 4.0 | 98.46 | 0.66 |
2024 年 | 56389 | 150 | 141.5 | 3.0 | 97.00 | 0.65 |
2020-2024年全市各分数段人数分布表
年份 | 140 - 150 分数段人数 | 140 - 150 分数段比例 | 130 - 139 分数段人数 | 130 - 139 分数段比例 | 120 - 129 分数段人数 | 120 - 129 分数段比例 | 110 - 119 分数段人数 | 110 - 119 分数段比例 | 100 - 109 分数段人数 | 100 - 109 分数段比例 | 90 - 99 分数段人数 | 90 - 99 分数段比例 | 90 分以下分数段人数 | 90 分以下分数段比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 年 | 4 | 0.01% | 253 | 0.52% | 2589 | 5.35% | 7562 | 15.63% | 11110 | 22.97% | 11163 | 23.07% | 15697 | 32.45% |
2021 年 | 0 | 0 | 96 | 0.22% | 1620 | 3.69% | 6486 | 14.79% | 10443 | 23.81% | 10913 | 24.89% | 14294 | 32.60% |
2022 年 | 3 | 0.01% | 365 | 0.77% | 2585 | 5.42% | 6442 | 13.52% | 10504 | 22.04% | 12170 | 25.54% | 15591 | 32.71% |
2023 年 | 0 | 0 | 122 | 0.21% | 2480 | 4.36% | 10463 | 18.38% | 15632 | 27.45% | 14374 | 25.25% | 13864 | 24.35% |
2024 年 | 2 | 0.0035% | 189 | 0.34% | 2660 | 4.72% | 9228 | 16.36% | 14383 | 25.51% | 13839 | 24.54% | 16088 | 28.53% |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
关注官方公众号【在京家长帮】了解更多课程咨询,助力学生提升学能素质
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮