作为免中考升学的一种途径,北京1+3项目从推出开始就备受关注,那么,被1+3项目录取后能不去吗?如果退出1+3项目会有哪些影响?和北京小升初信息网一起看看吧。
一、被1+3项目录取后还能退出吗?
2024年1+3项目政策调整后,是可以退出的。
1+3项目允许进入本试验的学生在初三中考报名前退出试验,退出的学生转回原初中校,可参加当年中考。
二、退出1+3项目对中考有影响吗?
退出1+3项目后是有一定影响的,需要注意的是:
1、需在中考报名前退出
2、退出后不能参加校额到校、市级统筹、统招定向招生录取。
三、退出1+3项目申请流程
在决定退出前,学生应主动与学校进行沟通,了解退出的具体流程、后果及影响。同时,也可以向学校咨询其他相关的升学建议和指导。
如果学生决定退出,需要向学校提出申请,并经过学校的批准。一般情况下,学校会尊重学生和家长的意愿,进行沟通和确认。
四、2024年参与1+3项目的学校
1+3项目学校分为两类:
一是市级试验学校计划面向城六区一般公办初中学生招生;
二是区级试验学校面向本区初中学校招生。
在实验学校数量与培养人数方面,2024年“1+3” 项目培养实验学校共计 82 所,包括市级 6 所与区级 76 所
2024年“1+3”培养实验市级实验学校及培养计划 | |||
---|---|---|---|
序号 | 区 | 学校名称 | 培养计划 |
1 | 东城区 | 中央工艺美术学院附属中学 | 140 |
2 | 西城区 | 北京市徐悲鸿中学 | 50 |
3 | 朝阳区 | 北大附中朝阳未来学校 | 320 |
4 | 朝阳区 | 清华大学附属中学将台路校区 | 350 |
5 | 通州区 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 80 |
6 | 通州区 | 北京市通州区张家湾中学 | 30 |
2024年“1+3”培养实验区级实验学校及培养计划 | |||
---|---|---|---|
序号 | 区 | 学校名称 | 培养计划 |
1 | 东城区 | 北京市第二十四中学 | 45 |
2 | 东城区 | 北京市第二十七中学 | 20 |
3 | 东城区 | 北京市第一四二中学(北京宏志中学) | 30 |
4 | 西城区 | 北京市第七中学 | 30 |
5 | 西城区 | 北京市育才学校 | 40 |
6 | 西城区 | 北京师范大学亚太实验学校 | 20 |
7 | 朝阳区 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 80 |
8 | 朝阳区 | 中国科学院附属实验学校 | 65 |
9 | 朝阳区 | 中央美术学院附属实验学校 | 60 |
10 | 朝阳区 | 北京第二外国语学院附属中学 | 40 |
11 | 朝阳区 | 清华大学附属中学望京学校 | 40 |
12 | 朝阳区 | 北京市第二中学朝阳学校 | 40 |
13 | 朝阳区 | 北京中学科技分校 | 40 |
14 | 海淀区 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 40 |
15 | 海淀区 | 北京交通大学附属中学(东校区) | 75 |
16 | 海淀区 | 北京实验学校(海淀) | 72 |
17 | 海淀区 | 北京市建华实验学校 | 80 |
18 | 海淀区 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 80 |
19 | 海淀区 | 北京市玉沸潭中学 | 80 |
20 | 海淀区 | 北京外国语大学附属中学 | 60 |
21 | 海淀区 | 北京市第二十中学新都校区 | 40 |
22 | 海淀区 | 北京市育英中学 | 80 |
23 | 海淀区 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 110 |
24 | 海淀区 | 北京市第五十七中学 | 160 |
25 | 海淀区 | 首都师范大学第二附属中学 | 60 |
26 | 海淀区 | 北京市海淀实验中学 | 80 |
27 | 海淀区 | 北京师范大学第三附属中学 | 100 |
28 | 海淀区 | 北京市中关村中学知春分校 | 40 |
29 | 海淀区 | 北京科技大学附属中学 | 100 |
30 | 海淀区 | 北京市第一0一中学温泉校区 | 80 |
31 | 海淀区 | 北京医学院附属中学 | 70 |
32 | 海淀区 | 首都师范大学附属育新学校 | 80 |
33 | 海淀区 | 人大附中西山学校 | 80 |
34 | 海淀区 | 北京中法实验学校 | 40 |
35 | 海淀区 | 清华大学附属中学永丰学校 | 80 |
36 | 丰台区 | 北京市丰台区外国语学校 | 50 |
37 | 丰台区 | 北京市第十八中学蒲芳学校 | 70 |
38 | 丰台区 | 北京市大成学校 | 45 |
39 | 丰台区 | 首都经济贸易大学附属中学 | 30 |
40 | 丰台区 | 首都师范大学附属云岗中学 | 60 |
41 | 丰台区 | 北京第五实验学校 | 70 |
42 | 石景山区 | 人大附中石景山学校 | 80 |
43 | 石景山区 | 北京市古城中学 | 60 |
44 | 石景山区 | 北京大学附属中学石景山学校 | 80 |
45 | 门头沟区 | 北京市大峪中学 | 120 |
46 | 门头沟区 | 首师大附中永定分校 | 110 |
47 | 门头沟区 | 北京八中京西校区 | 80 |
48 | 门头沟区 | 北京景山学校京西实验学校 | 80 |
49 | 门头沟区 | 北京八中永定实验学校 | 80 |
50 | 房山区 | 北京理工大学附属实验学校 | 80 |
51 | 房山区 | 北京师范大学良乡附属中学 | 40 |
52 | 房山区 | 北京四中房山分校 | 70 |
53 | 房山区 | 首都师范大学附属中学实验学校 | 30 |
54 | 通州区 | 北京市通州区潞河中学 | 90 |
55 | 通州区 | 北京学校 | 60 |
56 | 通州区 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 80 |
57 | 通州区 | 北京市第二中学通州校区 | 30 |
58 | 顺义区 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 90 |
59 | 顺义区 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 48 |
60 | 顺义区 | 北京市顺义区第一中学 | 80 |
61 | 昌平区 | 北京市昌平区第一中学 | 100 |
62 | 昌平区 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 80 |
63 | 昌平区 | 北京市昌平区第二中学 | 100 |
64 | 昌平区 | 北京师范大学第二附属中学末来科学城学校 | 80 |
65 | 大兴区 | 北京市大兴区第一中学 | 120 |
66 | 大兴区 | 北京市第八中学大兴分校 | 70 |
67 | 大兴区 | 清华附中大兴学校 | 25 |
68 | 平谷区 | 北京市平谷中学 | 96 |
69 | 怀柔区 | 北京市怀柔区第一中学 | 60 |
70 | 怀柔区 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 38 |
71 | 怀柔区 | 北京市第—0—中学怀柔分校 | 80 |
72 | 密云区 | 北京市密云区第二中学 | 80 |
73 | 延庆区 | 北京市延庆区第一中学 | 80 |
74 | 燕山 | 北京师范大学燕化附属中学 | 25 |
75 | 经开区 | 北京建华实验亦庄学校 | 30 |
76 | 经开区 | 北京第二中学经开区学校 | 30 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮