2025 年顺义区有多所民办校可供幼升小的家庭选择。这些学校招生政策、学费等各有不同。京籍和非京籍学生需满足相应条件方可报名,如年龄要求、户籍房产规定、“四证” 审核等。家长们需提前了解相关信息,为孩子的入学做好准备。
接下来北京小升初信息网为大家盘点顺义区民办校以及学费情况。
学校 | 学费 |
---|---|
北京市青苗学校 (顺义天竺校区) | 小学部 23.8 万 / 学年 初中部 25.8 万 / 学年 高中部 25.8 万 / 学年 |
北京市新英才学校 | 幼儿园 12.6 万 -13.6 万 / 学年 小学部 13.5 万 -14.3 万 / 学年 初中部 18.2 万 / 学年 高中部 13.2 万 -29.4 万 / 学年 |
北京海嘉双语学校 | 幼儿园 17.96 万 / 学年 学前班 22.2 万 / 学年 1 -5 年级 24.7 万 / 学年 6 -8 年级 25.9 万 / 学年 9 -10 年级 27.1 万 / 学年 11 -12 年级 29 万 / 学年 |
北京市鼎石国际学校 | 小学 26 万 / 学年 中学走读生 29 万 / 学年 中学住宿生 40.25 万 / 学年 |
北京市君诚双语学校 | N-K2 15 万 / 学年、9 万 / 学期 K3 18 万 / 学年、10.8 万 / 学期 1 -5 年级 20 万 / 学年、12 万 / 学期 6 -12 年级 22 万 / 学年、13.2 万 / 学期 高中国际艺术特色班 24 万 / 学年、14.4 万 / 学期 |
北京市芳草外国语学校 | 学前班 10 万 / 学年 小学部 10 万 / 学年 |
北京市新府学外国语学校 | 小学部 16.8 万 / 学年 初中部 18.8 万 / 学年 高中部 19.8 万 / 学年 |
北京市顺义区诺德安达学校 | 小学部 20.5 万 / 学年 初中部 22.5 万 / 学年 高中部 24.5 万 / 学年 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮