2024 年东城区小学的班级数量及生源变化备受关注。据相关数据,部分学校如史家胡同小学有 16 个班等 。生源方面,受多种因素影响也出现了相应变化 。
2024年小学生源变化分析汇总
小学名称 | 班级数 | 总人数(预估) | 学区生源变化 |
---|---|---|---|
和平里第一小学 | 6 | 248 | 和平里片区: 2024年大部分学校的入学人数都处于下降状态,例如一小从10班410人缩减至6班248人、地坛小学从8班336人缩减至4班176人。和平里片区减少班级11个,适龄儿童约减少400余人。 |
和平里第四小学 | 11 | 475 | |
和平里第九小学 | 8 | 320 | |
安外三条小学 | 5 | 200 | |
青年湖小学 | 10 | 420 | |
地坛小学 | 4 | 176 | |
分司厅小学 | 9 | 360 | 安交片区: 2024年的生源主要变化在分司厅小学与府学胡同小学各减少2个班级共计缩减270余人。 |
方家胡同小学 | 6 | 215 | |
黑芝麻胡同小学 | 10 | 400 | |
府学胡同小学 | 14 | 500 | |
景山学校北校区 | 6 | 240 | 北东片区: 除景山北与史家实验生源变化小。别的四所小学都有缩减共计缩减9个班约378人。 |
史家实验学校 | 8 | 341 | |
东直门附属雍和宫小学 | 5 | 174 | |
西中街小学 | 10 | 400 | |
史家小学分校 | 6 | 242 | |
东四十四条小学 | 4 | 158 | |
体育馆路小学 | 8 | 300 | 龙体片区: 生源减少约277人,主要来自板厂小学与体育馆路小学。培新和光明基本没什么大变化 |
培新小学 | 14 | 515 | |
光明小学 | 13 | 491 | |
板厂小学 | 9 | 356 | |
11中学附属定安里小学 | 4 | 126 | 天永片区: 较去年减少约553人,热门景泰小学缩减严重,共计缩减4班165人。 |
宝华里小学 | 4 | 136 | |
革新里小学 | 4 | 151 | |
北京第一师范附属小学 | 8 | 326 | |
景泰小学 | 8 | 315 | |
金台书院小学 | 2 | 46 | |
精忠街小学 | 3 | 71 | |
汇文第一小学 | 6 | 242 | 东朝建片区: 2024年的生源减少算比较多的片区,共计缩减9个班约510人。是八大片区除了天永片区缩减最大的。 |
史家胡同小学 | 16 | 566 | |
新开路东总布小学 | 2 | 70 | |
西总布小学 | 2 | 60 | |
新鲜胡同小学 | 3 | 114 | |
回民小学 | 4 | 125 | |
东四九条小学 | 3 | 92 | |
东四七条小学 | 3 | 114 | |
景山学校南校区 | 4 | 160 | 景东片区: 班级数基本没有变化,学生减少了约200人,主要来自灯市口小学的减招。 |
东交民巷小学 | 6 | 179 | |
灯市口小学 | 10 | 307 | |
166中学附属校尉胡同小学 | 4 | 137 | |
广渠门中学附属花市小学 | 10 | 335 | 东崇前片区: 生源变化也不是很大,减少4个班约286人。热门学校班级数不变,但是每班的人数减少了所以4个班能缩减200多人。 |
回民实验小学 | 2 | 83 | |
文汇小学 | 8 | 324 | |
崇文小学 | 13 | 520 | |
前门小学 | 6 | 217 |
注意:上表数据来自热心家长分享,存在误差,仅供参考。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。