2024 年西城小升初一派中签率对于 2025 年的家长和学生来说是极具参考价值的数据。它能反映出各学校的热门程度和竞争情况,跟北京小升初信息网一起来了解 2024 年的中签率,为 2025 年升学做好准备。
2024西城一派中签率(网传)
学校 | 一志愿率 | 预估人数 | 招生数 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
德胜 | 11.1 | 2109 | 330 | 15.65% |
实验 | 8.8 | 1672 | 130 | 7.78% |
161 滋培校区 | 8.3 | 1577 | 240 | 15.22% |
四中南道元 | 8.2 | 1558 | 160 | 10.27% |
四中南广外 | 8.1 | 1539 | 100 | 6.50% |
十三分诚毅 | 5.5 | 1045 | 200 | 19.14% |
三帆中学 | 5.4 | 1026 | 130 | 12.60% |
四中南北海 | 4.8 | 912 | 100 | 10.96% |
铁二 | 4.8 | 912 | 80 | 8.77% |
十三分 | 4.3 | 817 | 100 | 12.24% |
八中 | 3.5 | 665 | 80 | 12.03% |
161 | 3.6 | 684 | 100 | 14.62% |
师大附 | 3.5 | 665 | 100 | 15.04% |
44 | 3.2 | 608 | 120 | 19.74% |
156 | 3.1 | 589 | 200 | 33.96% |
161 分校 | 2.9 | 551 | 100 | 18.15% |
三帆裕中 | 2.5 | 475 | 80 | 16.84% |
实验丰台 | 2.4 | 456 | 80 | 17.54% |
14 | 1.3 | 247 | 100 | 40.49% |
15 分 | 0.9 | 171 | 160 | 93.57% |
13 | 0.6 | 114 | 40 | 35.09% |
35 | 0.6 | 114 | 100 | 87.72% |
总计 | - | 18506 | 2790 | - |
备注信息:
一总派人数 × 投票志愿率 = 预估填报人数
一派计划招生人数 ÷ 预估填报人数 = 中签率
一志愿填报预估人数低于招生计划的学校暂未收录。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮