西城区小升初分为一派、二派和三派。一派为全区派位,所有学生都可报,很多热门校名额较少,竞争大。那么,近两年参与一派的各校都有多少名额?北京小升初信息网在本文为大家汇总。
一、西城小升初入学流程
一派(全区派位):全区39所学校可填报1-5所,未摇上可参加1.5派选择特色校/寄宿学校/民办校,都未上岸可以选择对口直升(自愿选择,只能1所,也可以放弃,参加后续派位)。
二派(学区登记):自愿在学区内选择一所具有登记入学招生计划的初中校登记入学。人数少于招生计划,直接录取。人数超过招生计划派位录取。
三派(学区派位):以初中入学学区为单位不重不漏选取学区内10所中学,根据招生计划派位录取。因故不填的,默认以学区表顺序派位。
二、西城区一派全区派位招生计划
序号 | 学校名称 | 24 全区派位招生计划 | 23 全区派位招生计划 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市第三中学 | 120 | 100 | 20 |
2 | 北京市第四中学 | 100 | 100 | 0 |
3 | 北京市第四中学 (广外校区) | 100 | 100 | 0 |
4 | 北京市第四中学 (道元校区) | 160 | 160 | 0 |
5 | 北京市第七中学 | 80 | 100 | -20 |
6 | 北京市第八中学 | 80 | 80 | 0 |
7 | 北京市第十三中学 | 50 | 100 | -50 |
8 | 北京市第十四中学 | 100 | 100 | 0 |
9 | 北京市第十四中学 (新桥校区) | 160 | 160 | |
10 | 北京市第十五中学 | 80 | 100 | -20 |
11 | 北京市第三十一中学 | 120 | 100 | 20 |
12 | 北京市第三十五中学 | 100 | 100 | 0 |
13 | 北京市第三十九中学 | 120 | 100 | 20 |
14 | 北京市第四十三中学 | 120 | 100 | 20 |
15 | 北京市第四十四中学 | 120 | 100 | 20 |
16 | 北京市第五十六中学 | 120 | 60 | 60 |
17 | 北京市第六十六中学 | 100 | 100 | 0 |
18 | 北京市第一五六中学 | 200 | 100 | 100 |
19 | 北京市第一五九中学 | 120 | 100 | 20 |
20 | 北京市第一六一中学 | 100 | 100 | 0 |
21 | 一六一中学 (滋培校区) | 240 | 240 | |
22 | 一六一中学分校 | 100 | 100 | 0 |
23 | 北京市鲁迅中学 | 120 | 100 | 20 |
24 | 北京市铁路第二中学 | 80 | 80 | 0 |
25 | 北京教育学院附属中学 | 120 | 100 | 20 |
26 | 北京市育才学校 | 20 | 20 | 0 |
27 | 北京市回民学校 | 120 | 100 | 20 |
28 | 北京市西城外国语学校 | 80 | 80 | 0 |
29 | 北京市宣武外国语实验学校 | 120 | 100 | 20 |
30 | 北师大二附中西城实验学校 | 80 | 100 | -20 |
31 | 十三中学分校 (什刹海校区) | 100 | 100 | 0 |
32 | 十三中学分校 (诚毅校区) | 200 | 100 | 100 |
33 | 北京市第十五中学分校 | 160 | 160 | |
34 | 北京师范大学附属实验中学分校 | 130 | 130 | 0 |
35 | 师大附实验中学分校 (丰台校区) | 80 | 80 | 0 |
36 | 北京市三帆中学 | 130 | 130 | 0 |
37 | 北京市三帆中学 (裕中校区) | 80 | 100 | -20 |
38 | 北京市西城区德胜中学 | 330 | 320 | 10 |
39 | 北京师范大学附属中学 | 100 | 100 | 0 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮