西城初中近两年班级数量进行汇总,不仅能清晰地看到各学校的发展态势,也为 2025 年小升初的家长和学生们提供了重要的参考依据。跟北京小升初信息网一起来看看吧。
序号 | 初中名称 | 主要招生范围 | 24 级班级量 | 23 级班级量 |
---|---|---|---|---|
1 | 德胜中学 | 全区 | 8 | 10 |
2 | 北师大实验华夏女中 | 全区 | 10 | 8 |
3 | 北京十三中分校什刹海校区 | 什刹海、德胜 | 14 | 12 |
4 | 三帆中学新风街校区 | 德胜 | 22 | 18 |
5 | 北京四中北海校区 | 什刹海 | 14 | 14 |
6 | 北师大附属实验中学分校 | 金融街 | 24 | 22 |
7 | 三帆中学裕中校区 | 德胜 | 10 | 8 |
8 | 北京四中广外校区 | 广外 | 12 | 10 |
9 | 北京十三中分校诚毅校区 | 新街口 | 8 | 4 |
10 | 北京铁二中 | 月坛 | 15 | 14 |
11 | 北京一六一中学分校 | 月坛 | 10 | 10 |
12 | 北京八中 (含寄宿部) | 月坛 | 24 | 24 |
13 | 北师大附属中学 | 大椿天、陶白 | 20 | 20 |
14 | 北京四十四中 | 月坛 | 7 | 8 |
15 | 北京七中 | 德胜 | 6 | 8 |
16 | 北京一六一中学 | 西长安街、陶白 | 13 | 13 |
17 | 北师大亚太实验学校 | 全市 | 11 | 9 |
18 | 北师大二附中西城实验学校 | 德胜 | 8 | 8 |
19 | 北京十三中 | 什刹海、德胜 | 10 | 8 |
20 | 北京一五六中学 | 什刹海 | 8 | 6 |
21 | 北京十四中 | 广牛、广外 | 16 | 16 |
22 | 西城外国语学校 (含小语种班) | 展览路 | 19 | 15 |
23 | 北京一五九中学 | 金融街 | 12 | 8 |
24 | 北京鲁迅中学 | 金融街 | 8 | 6 |
25 | 北京十五中 | 陶白 | 20 | 16 |
26 | 北京五十六中 | 展览路 | 6 | 4 |
27 | 北京育才学校 | 大椿天 | 12 | 12 |
28 | 北京三十五中 | 月坛、展览路 | 22 | 20 |
29 | 北京回民学校 | 广牛、广外 | 16 | 12 |
30 | 北京三中 | 什刹海 | 6 | 6 |
31 | 北京六十六中 | 陶白、广牛 | 14 | 10 |
32 | 北京三十九中 | 什刹海 | 6 | 4 |
33 | 北京三十一中 | 西长安街 | 8 | 8 |
34 | 北京四十三中 | 大椿天 | 8 | 4 |
35 | 北京月坛中学 | 全市 | 2 | 2 |
36 | 北京教育学院附属中学 | 新街口 | 6 | 4 |
37 | 北京徐悲鸿中学 | 全市 | 2 | 2 |
38 | 宣武外国语实验学校 | 广外 | 8 | 8 |
无毕业年 | 北京四中 (道元校区) | 全区 | 4 | 4 |
无毕业年 | 正泽学校 | 全区 | 9 | 7 |
无毕业生 | 北京一六一中 (滋培校区) | 全区 | 6 | / |
无毕业生 | 北京十四中 (新桥校区) | 全区 | 4 | / |
无毕业生 | 北京十五中分校 | 全区 | 4 | / |
西城区部分小学近两年班级数一览表(仅供参考)
学区 | 小学 | 2024 级一年级 | 2023 级一年级 |
---|---|---|---|
金融街 | 第二实验小学 | 12 | 14 |
金融街 | 奋斗小学 | 10 | 16 |
金融街 | 西单小学 | 4 | 4 |
金融街 | 宏庙小学 | 8 | 10 |
金融街 | 华嘉小学 | 4 | 6 |
金融街 | 实验二小涭水河分校 | 2 | 4 |
小计 | 40 | 54 | |
月坛 | 实验二小白云路分校 | 8 | 8 |
月坛 | 育民小学 | 12 | 15 |
月坛 | 中古友谊小学 | 10 | 14 |
月坛 | 三里河第三小学 | 10 | 11 |
月坛 | 复兴门外第一小学 | 10 | 12 |
小计 | 50 | 60 | |
什刹海 | 黄城根小学 | 16 | 16 |
什刹海 | 厂桥小学 | 8 | 10 |
什刹海 | 鸦儿胡同小学 | 4 | 5 |
什刹海 | 雷锋小学 | 6 | 7 |
什刹海 | 西什库小学 | 3 | 4 |
什刹海 | 十三中附小 | 4 | 3 |
什刹海 | 什刹海小学 | 4 | 4 |
小计 | 45 | 49 | |
西长安街 | 自忠小学 | 9 | 12 |
西长安街 | 一六一附小 | 2 | 2 |
西长安街 | 力学小学 | 4 | 6 |
西长安街 | 顺城街一小 | 6 | 8 |
西长安街 | 实验二小长安校区 | / | / |
小计 | 21 | 28 | |
陶白 | 宣师一附小 | 18 | 24 |
陶白 | 白纸坊小学 | 4 | 6 |
陶白 | 八中附属小学 | 5 | 6 |
陶白 | 陶然亭小学 | 6 | 7 |
陶白 | 十五中学附属小学 | 6 | 10 |
陶白 | 西城区实验小学 | 4 | 10 |
小计 | 43 | 63 | |
广外 | 实验二小广外分校 | 12 | 16 |
广外 | 北京小学天宁寺分校 | 10 | 12 |
广外 | 北京小学红山分校 | 4 | 5 |
广外 | 北京小学金中都分校 | 4 | 4 |
广外 | 椿树馆小学 | 6 | 10 |
广外 | 西城区三义里小学 | 8 | 7 |
广外 | 实验一小红莲分校 | 5 | 10 |
广外 | 北京小学广外校区 | 10 | 12 |
广外 | 实验一小广外分校 | 6 | 10 |
小计 | 65 | 86 |
学区 | 小学 | 2024 级一年级 | 2023 级二年级 |
---|---|---|---|
德胜 | 育翔小学 | 20 | 24 |
德胜 | 西师附小 | 16 | 24 |
德胜 | 三帆附小 | 6 | 6 |
德胜 | 五路通小学 | 9 | 12 |
德胜 | 实验二小德胜校区 | 10 | 10 |
小计 | 61 | 76 | |
新街口 | 黄城根小学 | 16 | 16 |
新街口 | 实验二小玉桃园分校 | 8 | 10 |
新街口 | 志成小学 | 10 | 16 |
新街口 | 京师附小 | 4 | 8 |
小计 | 38 | 50 | |
展览路 | 阜成门外一小 | 4 | 6 |
展览路 | 展览路一小 | 8 | 12 |
展览路 | 进步小学 | 8 | 9 |
展览路 | 西外附小 | 8 | 12 |
展览路 | 建大附小 | 4 | 6 |
展览路 | 西师附小展览路校区 | 4 | 4 |
展览路 | 奋斗小学银河校区 | 4 | 4 |
小计 | 40 | 53 | |
广牛 | 康乐里小学 | 16 | 16 |
广牛 | 北京小学广内分校 | 10 | 10 |
广牛 | 回民小学 | 12 | 14 |
广牛 | 登莱小学 | 4 | 4 |
小计 | 42 | 44 | |
大椿天 | 第一实验小学 | 12 | 14 |
大椿天 | 实验一小前门分校 | 4 | 4 |
大椿天 | 炭儿胡同小学 | 4 | 4 |
大椿天 | 新世纪实验小学 | 4 | 4 |
大椿天 | 香厂路小学 | 5 | 10 |
大椿天 | 育才学校 | 20 | 24 |
小计 | 49 | 60 | |
全区招生 | 北京小学 | 4 | 8 |
全区招生 | 育翔小学分校 | 2 | 4 |
全区招生 | 黄城根附属实验分校 | 4 | 4 |
全区招生 | 京华实验学校 | 5 | 5 |
全区招生 | 铁二中小学部 | 4 | 4 |
全区招生 | 十四中小学部 | 4 | 4 |
全区招生 | 康乐里大栅栏校区 | 4 | 4 |
全区招生 | 正泽学校 | 9 | |
全区招生 | 北师大亚太实验学校 | 8 | |
小计 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮