在海淀教育的版图中,区域一的羊坊店、万寿路、永定路学区备受关注。本文将聚焦于该区域的一派情况,并对部分学校的中考成绩进行汇总与分析。
区域一2024年小升初派位信息
学校名称 | 一派区域 | 对口小学 | 对口 比例 | 二派区域 | 二派学区 | 性质 | 一派招 生人数 | 一派报 名人数 | 中签率 |
十一学校 | 全区 | 太平路 小学 | 30% | 区域一 | 万寿路 永定路 | 公办 | 150 | 2132 | 7.0% |
十一学校北校区 | 全区 | - | - | 无 | 无 | 公办寄宿 | 300 | 3655 | 8.2% |
十一晋元中学 | 区域一 区域四 | - | - | 区域一 | 万寿路 永定路 | 公办 | 80 | 623 | 12.8% |
五十七中 | 区域一 | 铁路实验小学 | 40% | 区域一 | 羊坊店 | 公办 | 100 | 768 | 13.0% |
人大附中翠微学校 | 区域一 | - | - | 区域一 | 羊坊店 | 公办 | 80 | 525 | 15.2% |
十一实验中学 | 区域一 | - | - | 区域— | 万寿路 | 公办 | 60 | 356 | 16.9% |
教进实验南校区 | 区域— 区域四 | - | - | 区域一 | 永定路 | 公办 | 120 | 367 | 32.7% |
- | - | 区域四 | 八里庄 | ||||||
首师大附中 一分校 | 区域一 | 玉泉小学 | 40% | 区域一 | 永定路 | 公办 | 50 | 128 | 39.1% |
育英中学 | 区域一 区域四 |
培英小学 |
40% |
区域一 | 羊坊店 万寿路 永定路 |
公办 |
240 |
487 |
49.3% |
玉渊潭中学 | 区域一 | - | - | 区域一 | 羊坊店 | 公办 | 90 | 50 | 100.0% |
理工附中南校区 | 区域— 区域四 | - | - | 区域一 | 万寿路 | 公办 | 180 | 90 | 100.0% |
- | - | 区域四 | 八里庄 | ||||||
育英学校航天校区 | 区域一 | - | - | 区域一 | 万寿路 永定路 | 公办 | 260 | 120 | 100.0% |
首师大二附中 |
区域四 | - | - | 区域— | 羊坊店 |
公办 |
120 |
587 |
20.4% |
区域四 | 紫竹院 八里庄 | ||||||||
理工附中东校区 | 区域三 区域四 | - | - | 区域一 | 羊坊店 | 公办 |
40 |
168 |
23.8% |
区域四 | 紫竹院 八里庄 | ||||||||
首师大附中 育鸿学校 | 无 | 育鸿学校 | 100% | 区域— | 羊坊店 | 公办 | - | - | - |
育英学校 | 无 | 育英学校 | 100% | 无 | 无 | 公办 | - | - | - |
十一学校一分校 | 无 | 十一学校 一分校 | 100% | 无 | 无 | 公办 | - | - | - |
2024海淀区域一各校网传中考成绩及升学政策
学校 | 2024年中考成绩 | 2024年 新初一 总人数 | 其他招生政策 | 学校 | 2024年中考成绩 | 2024年 新初一 总人数 | 其他招生政策 |
十一学校 | 651分以上10人 642分以上58人 |
816 | 综合教改本校直升240人 拔尖创新人才培养基地校 | 首师大一分校 | 640分以上35人 六小强校额到校 比例7.8% |
320 | 首师大附中集团直升95人 首师大附中校本部是拔尖 创新人才培养基地校 |
十一学校北校区 | 最高分661分 650分以上30人 |
216 |
算在本校范围内 |
育英中学 | 最高分652分 641分以上7人 六小强校额到校 比例9.0% |
480 | 1+3项目招80人 本校直升15人 拔尖创新人才培养基地校 |
十一晋元学校 | 653分以上7人 642分以上33人 六小强校额到校 比例10.4% |
260 | - |
海淀教进 实验南校区 |
最高分649分 641分以上8人 |
320 |
集团直升8人 |
十一学校一分校 | 642分以上19人 六小强校额到校 比例8.2% |
260 | - |
玉渊潭中学 | 647分以上7人 640分以上11人 六小强校额到校 比例7.8% |
400 |
1+3项目招80人 本校直升17人 |
十一实验中学 | 646分以上7人 611分以上46人 六小强校额到校 比例7.0% |
200 | - |
首师大附中 育鸿学校 | 642分以上5人 六小强校额到校 比例8.1% |
160 | 首师大附中集团直升95人 首师大附中校本部是拔尖 创新人才培养基地校 |
育英学校 | 2023年中考平均 分全区第24名。 六小强校额到校 比例8.3% |
400 |
本校直升45人 | 育英学校 航天校区 | 646分以上3人 639分以上9人 六小强校额到校 比例8.0% |
352 | - |
人大附中翠微学校 | 650分以上25人 642分以上73人 640分以上89人 六小强校额到校 比例8.9% |
280 |
1+3项目招110人 本校直升6人 |
理工附中 东校区 |
642分以上1人 |
648 |
集团直升16人 前150名可考前签理工附 理工附中校本部是拔尖创 新人才培养基地校 |
五十七中 和 上庄分校 | 648分以上20人 641分以上40人 六小强校额到校 比例5.6% | 校本部 720人 上庄分校 180人 | 1+3项目招160人 集团直升10人 拔尖创新人才培养基地校 |
理工附中 南校区 | 653分以上2人 641分以上10人 六小强校额到校 比例6.5% |
400 | |
首师大二附中 | 642分以上30人 六小强校额到校 比例9.4% |
400 | 1+3项目招60人 首师大附中集团直升95人 首师大附中校本部是拔尖 创新人才培养基地校 | - | - | - | - |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮