2024 年海淀区小升初有多种全区招生机会,如十一学校北校区计划招生 300 人,十一龙樾实验中学、十一晋元中学各增招 120 人且面向全区,2025 年考生可重点参考 。
一、公办初中登记入学(全区招生学校)
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 招生区域 |
1 | 京市十一学校 | 150 | 全区 |
2 | 北京市十一学校-北校区 | 300 | 全区 |
3 | 中国人民大学附属中学分校 | 70 | 全区 |
4 | 北京市第一0一中学 | 140 | 全区 |
5 | 北京大学附属中学 | 100 | 全区 |
6 | 清华大学附属中学 | 80 | 全区 |
7 | 中国人民大学附属中学 | 80 | 全区 |
8 | 首都师范大学附属中学 | 20 | 全区 |
9 | 清华大学附属实验学校 | 60 | 全区 |
10 | 中央民族大学附属中学初中部 | 100 | 全区 |
11 | 北京市十一学校龙樾实验中学 (借址北京十一未来城学校初中部,学籍为北京市十一学校龙樾实验中学) | 120 | 全区 |
12 | 京十一晋元中学 (借址北京市十一学校石景山实验中学,学籍为北京十一晋元中学) | 120 | 全区 |
二、公办寄宿学校
海淀区2024年初中入学公办寄宿学校(班)派位计划表 | |||||
(招生范围:面向全区) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生人数 | 办学地址 | 电话 | 学校网址 |
1 | 北京市海淀实验中学 | 40 | 白堆子131号 | 88511941 | hdsyzx.bjhdedu.cn |
2 | 北京市第二十中学 | 60 | 清河小营西路11号 | 60600468 | www.bj20zx.com |
3 | 北京市第二十中学-新都校区 | 120 | 西三旗新都环岛东 | 60600382 | xd.bi20zx.Com |
4 | 北京市第五十七中学上庄分 校 | 300 | 上庄镇43号 | 63269351 63269986 | 57szf.bjhdedu.cn |
5 | 清华附中上庄学校 | 50 | 上庄镇东小营2号 | 82473500 | |
6 | 北京市海淀区教师进修附属 实验香山分校 | 80 | 香山南辛村一号 | 82599799 62590814 | weibo.com/xiangshanschool |
总数 | 650 |
三、民办校入学
海淀区2024年民办初中学校派位计划表 (招生范围:面向海淀区学生) | ||||||||
序号 | 学校名称 | 招收班型 | 招生 人数 | 2023招生人 数 | 变化幅度 | 住宿是否 | 学畫标准 (元/生/学 期 ) | 住宿费标准 (元/生/学 期) |
1 | 北京市海淀 区锦秋学校 | 普通班 | 76 | 93 | -17 | 否 | 49000 | 0 |
2
| 北京市海淀 区稻香湖学校 | 英才双语班 英才素质班 | 115 | 100 | 15 | 是 | 105000 | 20000 |
116 | 100 | 16 | 是 | 80000 | 20000 | |||
备注:入学后可选择走读 | ||||||||
3 | 北京市师达 中学 | 普通班 | 320 | 220 | 100 | 是 | 45000 | 2500 |
4 | 北京市二十 一世纪学校 | 多元双语班 | 80 | 80 | 0 | 是 | 95000 | 2500 |
综合素质班 | 76 | 76 | 0 | 是 | 75000 | 2500 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||||
5 | 北京市海淀 区青苗学校 | 特色班 | 154 | 157 | -3 | 否 | 139000 | 0 |
6 | 北京海淀凯 文学校 | 双语班 | 120 | 120 | 0 | 是 | 125000 | 18000 |
双语班 | 24 | 24 | 0 | 否 | 125000 | 0 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||||
7 | 北京市海淀 区尚丽外国 语学校 | 普通班 | 214 | 214 | 0 | 是 | 23400 | 2400 |
备注:入学后可选择走读 | ||||||||
8 | 北京市中关 村外国语学 校 | 普通班 | 80 | 94 | -14 | 是 | 34000 | 2500 |
双语班 | 40 | 31 | 9 | 是 | 45000 | 4900 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||||
9 |
北京市海淀 区崛起实验 学校 | 普通班 (科学特色) | 17 | 17 | 0 | 是 | 40500 | 7000 |
高斯创新班 | 17 | 17 | 0 | 是 | 54000 | 7000 | ||
美术特色班 | 16 | 16 | 0 | 是 | 43900 | 7000 | ||
普通班 (科学特色) | 10 | 10 | 0 | 不 | 40500 | 0 | ||
高斯创新班 | 10 | 10 | 0 |
否 | 54000 | 0 | ||
美术特色班 | 10 | 10 | 0 |
否 | 43900 | 0 | ||
10 | 北京市海淀 区人北实验 学校 | 普通班 | 25 | 57 | -32 | 是 | 48000 | 2000 |
11 | 北京市中科 启元学校 | 普通班 | 111 | 55 | 56 | 否 | 40000 | 0 |
12 |
北京市海淀 外国语实验 学校 | 海淀校区- 综合素质班 | 74 | 97 | -23 | 是 | 47000 | 2000 |
海淀校区- 文体班 | 52 | 47 | 5 | 是 | 47000 | 2000 | ||
海淀校区- 多语种班 | 46 | 35 | 11 | 是 | 63000 | 2000 | ||
京北校区- 综合素质班 | 39 | 80 | -41 | 是 | 47000 | 2000 | ||
京北校区- 文体班 | 24 | 20 | 4 | 是 | 47000 | 2000 | ||
京北校区一 多语种班 | 42 | 32 | 10 | 是 | 63000 | 2000 | ||
备注: 1.选择海淀校区的新生在初一阶段将到京北校区研学一学年。 2.选择文体班的学生需要有一定的专业基础,受过专业的学习和训练,文体项目依据所选专业 不同、专业训练费不同,其费用海淀校区文体 班西洋管弦乐18000元/学期;羽毛球17000元/学期;舞蹈15000元/学期;美术15000元/学期; 马术58000元/学期;声乐15000元/学期; 篮球15000元/学期;游泳15000元/学期;武术15000元/学期。各专业的费用含相关的第二专业 费/专业书本费/服装费/考级费以及球具器械等费用。京北校区文体班舞蹈15000元/学期;西洋 管弦乐18000元/学期;美术15000元/学期;游泳15000元/学期;射击19000元/ 学期;羽毛球17000元/学期;击剑20000元/学期;马术58000元/学期。各专业的费用含相关的 第二专业费/专业书本费/服装费/考级费以及球具、器械等费用。 3.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费800元/学期。 4.多语种分日语、法语、德语、西班牙语,四个语种费用相同,书本资料费1600元/学期。 | ||||||||
13 |
北京市海淀 外国语藤飞 学校 | 海淀校区- 中英文课程 班 | 46 | 111 | -65 | 是 | 96000 | 2000 |
海淀校区- 双优运动班 | 10 | 14 | -4 | 是 | 96000 | 2000 | ||
京北校区- 中英文课程 班 | 54 | 25 | 29 | 是 | 96000 | 2000 | ||
京北校区- 双优运动班 | 16 | 14 | 2 | 是 | 96000 | 2000 | ||
备注: 1.选择海淀校区的新生在初一初二阶段将分批次、分季节到京北校区研学累计一学年。 2.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期 9 3.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用海淀校区双优班网球45500元/ 学期;高尔夫66000元/学期;击剑31500元 学期;马术68000元/学期。专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。京北校区双优班网 球45500元/学期;高尔夫66000元/学期; 击剑31500元/学期;马术68000元/学期;滑雪61500元/学期;冰球66800元/学期;花样滑冰 66800元/学期。专业置装费1000元/学年, 餐食费6950元/学期。 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮