2024 年海淀小升初的一派结果备受关注。此次中签率汇总涵盖了公办、寄宿、民办三类学校。这一数据不仅反映了各学校的热门程度,也为2025年即将升学的家长提供了重要参考,跟北京小升初信息网一起来看看吧。
海淀2024年公办学校一派中签率(网传版)
学校名称 | 招生人数 | 报名人数 | 中签率 |
---|---|---|---|
十一学校 | 150 | 2132 | 7.04% |
十一北校区 | 300 | 3655 | 8.21% |
人大附分 | 70 | 689 | 10.16% |
101中学 | 140 | 720 | 19.44% |
十一晋元 | 120 | 565 | 21.24% |
北大附中 | 100 | 636 | 15.72% |
清华附中 | 80 | 878 | 9.11% |
人大附中 | 80 | 912 | 8.77% |
首师附中 | 20 | 656 | 3.05% |
清华附实验 | 60 | 368 | 16.30% |
民大附中 | 100 | 678 | 14.75% |
育英中学 | 240 | 487 | 49.28% |
十一实验 | 60 | 356 | 16.85% |
育英航天 | 260 | 120 | 100.00% |
玉渊潭中学 | 90 | 50 | 100.00% |
五十七中 | 100 | 686 | 14.58% |
人大附翠微 | 80 | 525 | 15.24% |
教师进修北 | 30 | 43 | 69.77% |
教师进修南 | 120 | 367 | 32.70% |
理工附南 | 180 | 90 | 100.00% |
北京实验 | 80 | 78 | 100.00% |
首师大二附 | 120 | 587 | 20.44% |
海淀实验 | 180 | 202 | 89.11% |
建华实验学校 | 60 | 112 | 53.57% |
北外附属外国语学校 | 100 | 323 | 30.96% |
北大附新馨 | 80 | 145 | 55.17% |
海淀进修香山分校 | 140 | 598 | 23.41% |
北大附中西三旗学校 | 60 | 286 | 20.98% |
首师大附中科学城 | 40 | 60 | 66.67% |
十一中关村科学城 | 90 | 122 | 73.77% |
育英学校科学城学校 | 50 | 65 | 76.92% |
理工附东校 | 40 | 168 | 23.81% |
101双榆树 | 210 | 321 | 65.42% |
101双榆树 (借址101矿大分校,学籍为101双榆树校区) | 80 | 105 | 76.19% |
十一龙樾 | 40 | 623 | 6.42% |
十一龙樾(借址十一未来城学校初中部,学籍为十一龙樾) | 120 | 158 | 75.95% |
北外附中 | 40 | 28 | 100.00% |
交大附中 | 160 | 635 | 25.20% |
交大附中二分 | 160 | 80 | 100.00% |
人大附西山 | 80 | 205 | 39.02% |
北师大三附 | 280 | 160 | 100.00% |
八一学校 | 80 | 189 | 42.33% |
中关村中学 | 120 | 386 | 31.09% |
中关村知春 | 60 | 35 | 100.00% |
十九中 | 240 | 165 | 100.00% |
交大附东校 | 80 | 35 | 100.00% |
北航实验分 | 80 | 212 | 37.74% |
地大附 | 120 | 26 | 100.00% |
北京医学院附中 | 60 | 35 | 100.00% |
北科大附属中学 | 220 | 189 | 100.00% |
101矿大分校 | 140 | 150 | 93.33% |
101石油分校 | 80 | 117 | 68.38% |
上地实验 | 100 | 768 | 13.02% |
上地实验(借址101昌平实验学校,学籍为上地实验学校) | 80 | 55 | 100.00% |
八一玉泉 | 120 | 78 | 100.00% |
101温泉 | 200 | 221 | 90.50% |
二十中 | 120 | 656 | 18.29% |
清河中学 | 100 | 66 | 100.00% |
二十中新都校区 | 180 | 98 | 100.00% |
农大附中 | 100 | 59 | 100.00% |
中法实验 | 120 | 200 | 60.00% |
五十七上庄 | 60 | 35 | 100.00% |
清华附上庄 | 100 | 68 | 100.00% |
清华附永丰 | 50 | 142 | 35.21% |
十一晋元 | 80 | 623 | 12.84% |
十一晋元(借址十一学校石景山实验中学,学籍为十一晋元中学) | 120 | 80 | 100.00% |
人大附二分 | 100 | 89 | 100.00% |
首师附一分 | 50 | 128 | 39.06% |
北师北校 | 200 | 1023 | 19.55% |
交大附中实验学校(原北部新区实验学校) | 60 | 166 | 36.14% |
北航实验分 | 30 | 256 | 11.72% |
首师附玉泉 | 100 | 65 | 100.00% |
首师附肓新学校 | 40 | 59 | 67.80% |
清华附上地 | 40 | 223 | 17.94% |
理工附中分校 | 120 | 137 | 87.59% |
北师大二附海淀学校 | 70 | 98 | 71.43% |
海淀2024公办寄宿中签率(网传)
学校名称 | 招生人数 | 报名人数 | 中签率 |
---|---|---|---|
海淀实验 | 40 | 236 | 16.95% |
二十中 | 60 | 367 | 16.35% |
二十中新都校区 | 120 | 167 | 71.86% |
清华附上庄 | 50 | 99 | 50.51% |
教进实验香山 | 80 | 187 | 42.78% |
五十七中上庄分校 | 300 | 256 | 100.00% |
海淀区2024年民办校中签率(网传版)
学校名称 | 性质 | 招生人数 | 报名人数 | 中签率 |
锦秋学校 | 普通班 | 76 | 124 | 61.29% |
清华附稻香湖 | 英才双语 | 115 | 223 | 51.57% |
素质班 | 116 | 321 | 36.14% | |
师达中学 | 普通班 | 320 | 875 | 36.57% |
二十一世纪 | 多元双语 | 80 | 121 | 66.12% |
素质班 | 76 | 208 | 36.54% | |
青苗学校 | 特色班 | 154 | 203 | 75.86% |
凯文学校 | 双语住宿 | 120 | 189 | 63.49% |
双语走读 | 20 | 86 | 23.26% | |
尚丽外国语学校 | 普通班 | 214 | 339 | 63.13% |
中关村外国语学校 | 普通班 | 80 | 102 | 78.43% |
双语班 | 40 | 92 | 43.48% | |
海淀崛起实验 | 科学特色 | 17 | 36 | 47.22% |
高斯创新-住宿 | 17 | 84 | 20.24% | |
美术特色-住宿 | 16 | 68 | 23.53% | |
科学特色-走读 | 17 | 42 | 40.48% | |
高斯创新-走读 | 17 | 59 | 28.81% | |
美术特色-走读 | 16 | 48 | 33.33% | |
人北实验 | 普通班 | 25 | 36 | 69.44% |
中科启元 | 普通班 | 111 | 202 | 54.95% |
海淀外国语 | 海淀综素班 | 74 | 187 | 39.57% |
海淀文体班 | 52 | 168 | 30.95% | |
海淀多语种班 | 46 | 121 | 38.02% | |
京北综素班 | 39 | 42 | 92.86% | |
京北文体班 | 24 | 38 | 63.16% | |
京北多语种班 | 42 | 66 | 63.64% | |
海淀外国语藤飞学校 | 海淀中英班 | 46 | 138 | 33.33% |
海淀双优运动班 | 10 | 87 | 11.49% | |
京北中英班 | 54 | 77 | 70.13% | |
京北双优运动班 | 16 | 28 | 57.14% |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮