随着教育改革的不断深入,北京市海淀区作为教育资源丰富的地区,其六所优质中学的校额到校名额分配情况备受家长和学生关注。本文将通过整理和分析北京教育考试院发布的相关数据,具体列举各校名额数量及其分配对象,为家长和学生提供宝贵的参考信息。
一、海淀6小强校额到校名额概览
学校名称 | 校额到校名额数量 | 分配学校数量及区域 |
---|---|---|
人大附中 | 199 | 海淀区 51 所学校 |
清华附中 | 189 | 海淀区 52 所学校 |
一零一中学 | 182 | 海淀区 51 所学校 |
北大附中 | 175 | 海淀区 50 所学校 |
首师大附中 | 174 | 海淀区 50 所学校 |
十一学校 | 142 | 海淀区 48 所学校、石景山 3 所学校 |
二、海淀6小强2024年初中学校校额到校分配名额
海淀六小强2024年初中校额到校分配名额 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 初中学校名称 | 合计 | 中国人民大学附属中学 | 北京大学 | 清华大学 | 首都师范大学附属中学 | 北京市第 | 北京市 |
1 | 北京市育英学校 | 33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
2 | 北京市育英中学 | 43 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
3 | 北京十一实验中学 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | 北京市育英学校航天校区 | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 北京市十一学校一分校 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6 | 北京市玉渊潭中学 | 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 北京市第五十七中学 | 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
8 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 25 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | 北京理工大学附属中学南校区 | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
11 | 北京实验学校(海淀) | 26 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
12 | 首都师范大学第二附属中学 | 31 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 |
13 | 北京市海淀实验中学 | 35 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
14 | 北京市第一0一中学双榆树校区 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 |
15 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
16 | 北京外国语大学附属中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
18 | 人大附中西山学校 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
19 | 北京师范大学第三附属中学 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
20 | 北京交通大学附属中学分校 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 人大附中航天城学校 | 22 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
22 | 北京市中关村中学知春分校 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 北京交通大学附属中学东校区 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 中国地质大学附属中学 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
25 | 北京医学院附属中学 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 北京科技大学附属中学 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
27 | 北京一零一中矿大分校 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
28 | 北京一零一中石油分校 | 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
29 | 北京市上地实验学校 | 51 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 6 |
30 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
31 | 北京市第一O一中学温泉校区 | 29 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 |
32 | 北京市清河中学 | 35 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
33 | 北京市第二十中学新都校区 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | 中国农业大学附属中学 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
35 | 北京中法实验学校 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
36 | 北京市第四十七中学 | 3 |
|
| 1 |
|
| 2 |
37 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
38 | 清华附中上庄学校 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
39 | 清华大学附属中学永丰学校 | 22 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
40 | 北京十一晋元中学 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
41 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 30 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
43 | 首都师范大学附属中学北校区 | 24 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
44 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
45 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
46 | 首都师范大学附属育新学校 | 25 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
47 | 清华大学附属中学上地学校 | 31 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 |
48 | 北师大二附中海淀学校 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
49 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
50 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51 | 北大附中新馨学校 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
52 | 北京外国语大学附属外国语学校(仅面向2021年小升初通过派位进入本校考生招生) | 3 | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
53 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
54 | 北京市同文中学 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
55 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
合计 | 1061 | 199 | 175 | 189 | 174 | 182 | 145 |
综上所述,2024年北京市海淀区六所中学的校额到校名额分配情况呈现出一定的规律性和特点。这些学校在名额分配上注重学生的综合素质评价和学业成绩,同时也考虑了学校的招生计划和政策调整。家长和学生需要提前了解相关政策和选拔标准,制定合理的升学策略,以充分利用这些宝贵的名额资源。
声明:本文综合整理自各区教育考试中心,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。