北京小升初信息网为大家分享东城 区2024 年各学区小升初三派录取比例网传数据,其对 2025 年小升初具有一定参考价值,以下是相关简析。
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
安交学区 | 分司厅小学 府学胡同小学 黑芝麻胡同小学 方家胡同小学 | 一中(与五中分校一体化) | 104 | 25.4% |
五中分校 | 129 | |||
二中分校 | 63 | 6.9% | ||
21中(与22中一体化) | 40 | 29.5% | ||
22中 | 230 | |||
65中 | - | 15.9% | ||
166中 | 30 | 3.3% | ||
171中 | 55 | 6% | ||
东直门中学 | 24 | 2.6% | ||
东直门育群 | 95 | 10.4% | ||
方家胡同小学(100%) | 5中分校 |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
和平里学区 | 地坛小学 青年湖小学 安外三条小学 九三学园(九小三小合并) 和平里第四小学 和平里第一小学 | 二中分校北校区 | 95 | 12.4% |
五中分校 | 28 | 3.7% | ||
22中 | 70 | 9.1% | ||
54中 | - | 25.4% | ||
142中 | - | 15.1% | ||
171中 | 210 | 27.4% | ||
东直门中学 | 18 | 2.3% | ||
55中 | 35 | 4.6% | ||
青年湖小学(100%) | 171中 |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
景东学区 | 景山学校南校区 东交民巷小学 灯市口小学 校尉胡同小学 | 二中分校 | 47 | 8.2% |
五中分校 | 25 | 4.4% | ||
25中 | - | 18.6% | ||
27中 | - | 16.1% | ||
55中 | 50 | 8.7% | ||
65中 | - | 14.7% | ||
165中(与东直门中学一体化) | 30 | 5.2% | ||
166中 | 63 | 11% | ||
东直门中学 | 20 | 3.5% | ||
东直门育群 | 55 | 9.6% | ||
景山学校南校区(100%) | 景山学校 | |||
校尉胡同小学(100%) | 166中 |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
北东学区 | 景山学校北校区 西中街小学 史家实验学校 雍和宫小学 史家小学分校 东四十四条小学 | 二中分校北校区 | 29 | 3.3% |
五中分校 | 33 | 3.8% | ||
22中 | 100 | 11.3% | ||
24中 | - | 16.8% | ||
25中 | - | 13.3% | ||
27中 | - | 11.6% | ||
55中 | 201 | 22.8% | ||
165中(与东直门中学一体化) | 45 | 5.1% | ||
东直门中学 | 107 | 12.1% | ||
雍和宫小学(100%) | 东直门中学 | |||
景山学校北校区(100%) | 景山学校北校区(初中) | |||
史家实验学校(100%) | 二中分校北校区 |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
龙体学区 | 体育馆路小学 培新小学 光明小学 光明小学广渠分校 板厂小学 109中小学部 | 50中 | 355 | 26.4% |
11中 | 95 | 7.1% | ||
96中(广渠门中学集团成员学校) | - | 9.6% | ||
汇文实验中学(与汇文中学一体化) | 58 | 1.8% | ||
广渠门中学 | 24 | 4.3% | ||
文汇中学 | 93 | 6.9% | ||
汇文中学 | 169 | 12.6% | ||
龙潭中学(与广渠门中学一体化) | 237 | 17.6% | ||
汇文中学朝阳学校 | 84 | 6.2% | ||
前门外国语学校 | - | 7.6% | ||
109中学小学部(100%) | 109中学 |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
东朝建学区 | 汇文第一小学 新开路东总布小学 西总布小学 史家胡同小学 新鲜胡同小学 回民小学 东四九条小学 史家七条小学 | 二中分校 | 334 | 31.7% |
五中分校 | 57 | 5.4% | ||
24中 | - | 12.1% | ||
25中 | - | 11.1% | ||
27中 | - | 9.7% | ||
汇文实验中学 | 46 | 4.4% | ||
166中 | 75 | 7.1% | ||
文汇中学 | 6 | 0.6% | ||
汇文北校区 | 104 | 9.9% | ||
东直门育群 | 85 | 8.1% |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
东崇前学区 | 花市小学 回民实验小学 文汇小学 崇文小学 前门小学 | 11中 | 70 | 12.5% |
九十六中(广渠门中学集团成员学校) | - | 15.3% | ||
广渠门中学 | 105 | 18.7% | ||
文汇中学 | 75 | 13.3% | ||
汇文中学 | 84 | 14.9% | ||
前门外国语学校 | - | 18% | ||
汇文中学朝阳学校 | 40 | 7.1% | ||
文汇小学(100%) | 文汇中学 | |||
花市小学(100%) | 广渠门中学 |
学区名称 | 小学 | 划片初中 | 三派招生计划 | 中签率 |
---|---|---|---|---|
天永学区 | 定安里小学 宝华里小学 革新里小学 一师附小 景泰小学 金台书院小学 精忠街小学 | 11中 | 125 | 23.3% |
11中南校区 | 101 | 18.8% | ||
50中 | 20 | 3.7% | ||
50中分校 | - | 9.7% | ||
文汇中学 | 40 | 7.4% | ||
汇文中学南校区 | 72 | 13.4% | ||
前门外国语学校 | - | 18.9% | ||
汇文中学朝阳学校 | 25 | 4.7% | ||
一师附小(100%) | 汇文中学南校区 | |||
精忠街小学(100%) | 11中 | |||
定安里小学(100%) | 11中南校区 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮