朝阳区作为北京市教育资源丰富的区域,拥有多所优质民办初中。那么2024年朝阳区民办校的招生计划是怎样的呢?跟随北京小升初信息网一起来看看吧!
2024年朝阳小升初民办校招生计划 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 走读 | 寄宿 | ||||
2024 | 2023 | 变化 | 2024 | 2023 | 变化 | |
将府实验 | 70 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
未来实验学校 | 76 | 108 | -32 | 0 | 0 | 0 |
世青学校 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人大附中朝阳分校 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力迈学校 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 24 |
探月学校(原清森学校) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青苗学校 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 |
爱迪外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 |
拔萃双语学校 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 |
忠德学校 | 30 | 30 | 0 | 112 | 96 | 16 |
安民学校 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
星河学校 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
致知学校 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
礼德学校 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乐成学校 | 29 | 37 | -8 | 0 | 0 | 0 |
拔萃双语学校以266人的招生计划领跑,爱迪外国语学校紧随其后,计划招生176人。忠德学校招生计划增至170人,显示出对优质教育资源的强劲需求。此外,人朝分实验学校、明诚外国语学校等校也均有超过100人的招生计划。值得注意的是,力迈、爱迪、拔萃等五所学校仅招收寄宿生,而忠德学校则同时招收走读和寄宿生。
声明:本文综合整理自各区教育考试中心,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮