朝阳区升学途径主要是两次派位,一派为公办登记一组、二组,公办寄宿,民办校,二派为单多校划片。填报志愿时一派一共可以填4个志愿,包含民办学校、公办寄宿、公办登记一组、二组。这4种入学方式同时报名,每个意向只能选择一种入学方式,每种方式只能选择一个学校,自愿选择意向;可以选择一种也可以直接放弃。北京小升初信息网为大家带来一派中公办登记学校名单及招生计划表,供家长参考。
一、公办登记第一组
2024年朝阳区全区范围内第一组公办登记学校名单及招生计划 | |||
---|---|---|---|
学校名称 | 2024计划 | 2023计划 | 变化 |
陈经纶中学本部校区(借址北京市朝阳区呼家楼西里南街2号) | 110 | 130 | -20 |
陈经纶中学帝景分校 | 45 | 30 | 15 |
陈经纶中学崇实分校 | 80 | 20 | 60 |
陈经纶中学劲松分校 | 60 | 110 | -50 |
陈经纶中学新教育实验分校 | 50 | 50 | 0 |
陈经纶中学民族分校 | 40 | 20 | 20 |
陈经纶中学团结湖分校 | 80 | 50 | 30 |
陈经纶中学分校主校区 | 50 | 50 | 0 |
陈经纶中学分校望京实验学校 | 50 | 50 | 0 |
日坛中学本部校区 | 180 | 230 | -50 |
日坛中学东润分校 | 60 | 60 | 0 |
日坛中学四惠校区 | 180 | 180 | 0 |
日坛中学实验学校 | 100 | 40 | 60 |
工业大学附属中学 | 150 | 150 | 0 |
工大附初中部东校区 | 10 | 100 | -90 |
八十管分康惠南校区(原工大附双桥) | 10 | 10 | 0 |
工大附劲松分校 | 30 | 30 | 0 |
八十中学 | 180 | 200 | -20 |
八十中学枣营分校 | 20 | 20 | 0 |
八十中学温榆河分校 | 60 | 60 | 0 |
八十中学睿德分校 | 30 | 30 | 0 |
八十中学小红门分校 | 10 | 10 | 0 |
八十中学嘉源分校 | 140 | 140 | 0 |
三里屯一中幸福村校区 | 20 | 20 | 0 |
三里屯一中百子园校区 | 30 | 30 | 0 |
和平街第一中学本部校区 | 120 | 100 | 20 |
和平街第一中学北苑校区 | 10 | 10 | 0 |
和平街第一中学奥运村校区 | 50 | 50 | 0 |
对外经贸附中 | 160 | 160 | 0 |
对外经贸附中机场分校 | 25 | 25 | 0 |
清华大学附属中学朝阳学校 | 160 | 210 | -50 |
清华大学附属中学广华学校 | 90 | 30 | 60 |
清华大学附属中学管庄学校 | 40 | 20 | 20 |
清华大学附属中学望京学校 | 100 | 140 | -40 |
朝阳外国语学校本部校区 | 70 | 70 | 0 |
朝阳外国语学校北苑分校 | 20 | 20 | 0 |
首都师范大学附属实验学校本部校区 | 90 | 60 | 30 |
首都师范大学附属实验学校花西校区 | 20 | 20 | 0 |
首师大学附属实验学校望京西园校区 | 130 | 100 | 30 |
首师大朝阳金盏学校 | 40 | 40 | 0 |
东北师范大学附属中学朝阳学校 | 100 | 100 | 0 |
十七中学陶家湾校区 | 80 | 50 | 30 |
十七中学赛洛城校区 | 110 | 80 | 30 |
十七中学辰阳分校 | 80 | 80 | 0 |
八十中学管庄分校本部校区 | 60 | 90 | -30 |
八十中学管庄分校汇星校区 | 30 | 30 | 0 |
八十中管庄分校康惠校区 | 60 | 40 | 20 |
黄冈中学北京朝阳学校(并入清朝) | 350 | 160 | 190 |
汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 110 | 50 | 60 |
工大附实验学校 | 60 | 60 | 0 |
第五中学朝阳双合分校 | 30 | 30 | 0 |
朝阳芳草地国际学校甘露园分校 | 80 | 80 | 0 |
东方德才学校 | 80 | 50 | 30 |
北京中学润丰分校 | 100 | 50 | 50 |
首师附朝阳慈云分校(原教育学院朝阳分院附属学校与中央商务区实验学校) | 20 | 30 | -10 |
北京中学商务区实验学校 | 100 | 0 | +100 |
首师附朝阳(原华师一附) | 280 | 80 | 200 |
人大附中朝阳学校樱花园实验校区 | 0 | 50 | -50 |
化工大学附属中学 | 50 | 50 | 0 |
樱花园实验学校(纳入人朝教育集团) | 60 | 20 | 40 |
中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 80 | 20 | 60 |
北京师范大学朝阳附属学校 | 70 | 60 | 10 |
中国科学院附属实验学校 | 10 | 20 | -10 |
朝阳区教育研究中心附属学校 | 120 | 120 | 0 |
师范大学三帆中学朝阳学校 | 20 | 20 | 0 |
中央美术学院附属实验学校 | 90 | 50 | 40 |
北京中学 | 100 | 120 | -20 |
北京中学一分校 | 400 | 160 | 240 |
北京中学二分校 | 60 | 70 | -10 |
北京中学三分校 | 140 | 140 | 0 |
第二中学朝阳学校 | 50 | 50 | 0 |
一七一中学朝阳豆各庄分校 | 30 | 30 | 0 |
中国传媒大学附属中学(纳入北中教育集团) | 100 | 50 | 50 |
第二外国语学院附属中学 | 20 | 20 | 0 |
朝阳芳草地国际学校富力分校 | 10 | 10 | 0 |
人大附朝阳学校凤凰苑校区 | 10 | 10 | 0 |
人朝安华校区 | 50 | 0 | 50 |
清华附管庄紫荆校区 | 40 | 0 | 40 |
朝阳芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 70 | 0 | 70 |
八十中学孙河校区 | 100 | 0 | 100 |
总数 | 6310 | 5005 | 1305 |
24年公办登记一组招生计划较去年增加了1305人,其中新增学校有:第八十中学孙河校区、北京中学商务区实验中学、清华大学附属中学官庄学校紫荆小区、北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校本部校区、首都师范大学附属中学朝阳学校慈云校区、八十中学管庄分校康惠南校区、首都师范大学附属中学朝阳学校。
减少学校有:北京教育学院朝阳分院附属学校、华中师范大学第一附属中学朝阳学校、北京工业大学附属中学双桥分校、北京中央商务区实验学校(纳入北京市日坛中学教育集团)。
二、公办登记第二组
2024年朝阳区全区范围内第二组公办登记学校名单及招生计划 | |||
---|---|---|---|
学校名称 | 2024计划 | 2023计划 | 变化 |
陈经纶中学崇实分校 | 20 | 100 | -80 |
陈经纶中学劲松分校 | 20 | 10 | 10 |
陈经纶中学新教育实验分校 | 30 | 30 | 0 |
陈经纶中学民族分校 | 20 | 30 | -10 |
陈经纶中学团结湖分校 | 160 | 160 | 0 |
陈经纶中学分校望京实验学校 | 110 | 160 | -50 |
日坛中学实验学校 | 200 | 140 | 60 |
八十管分康惠南校区(原工大附双桥) | 120 | 100 | 20 |
工大学附劲松分校 | 150 | 150 | 0 |
八十中学枣营分校 | 60 | 60 | 0 |
八十中学温榆河分校 | 210 | 210 | 0 |
八十中学小红门分校 | 120 | 120 | 0 |
八十中学嘉源分校 | 40 | 40 | 0 |
三里屯一中幸福村校区 | 60 | 60 | 0 |
三里屯一中百子园校区 | 30 | 30 | 0 |
和平街第一中学奥运村校区 | 40 | 40 | 0 |
九十四中学机场分校 | 25 | 25 | 0 |
朝阳外国语学校北苑分校 | 50 | 40 | 10 |
首师大朝阳金盏学校 | 0 | 40 | -40 |
十七中陶家湾校区 | 70 | 70 | 0 |
十七中赛洛城校区 | 50 | 50 | 0 |
十七中学辰阳分校 | 120 | 120 | 0 |
汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 100 | 100 | 0 |
工大附实验学校 | 100 | 100 | 0 |
第五中学朝阳双合分校 | 30 | 30 | 0 |
朝阳芳草地国际学校甘露园分校 | 100 | 80 | 20 |
北京中学润丰分校 | 160 | 90 | 70 |
首师附朝阳慈云分校(原教育学院朝阳分院附属学校与中央商务区实验学校) | 120 | 125 | -5 |
北京中学商务区实验学校 | 0 | 0 | 0 |
首师附朝阳(原华师一附) | 0 | 80 | -80 |
化工大学附属中学 | 50 | 50 | 0 |
樱花园实验学校(纳入人朝教育集团) | 40 | 30 | 10 |
中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 80 | 20 | 60 |
北京师范大学朝阳附属学校 | 20 | 20 | 0 |
中国科学院附属实验学校 | 0 | 20 | -20 |
朝阳区教育研究中心附属学校 | 140 | 140 | 0 |
中央美术学院附属实验学校 | 90 | 70 | 20 |
北京中学一分校 | 200 | 450 | -250 |
北京中学二分校 | 200 | 130 | 70 |
一七一中学朝阳豆各庄分校 | 50 | 50 | 0 |
中国传媒大学附属中学(纳入北中集团) | 160 | 150 | 10 |
第二外国语学院附属中学 | 40 | 40 | 0 |
朝阳芳草地国际学校富力分校 | 30 | 30 | 0 |
东方德才学校 | 80 | 0 | 80 |
朝阳芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 50 | 0 | 50 |
日坛东润分校 | 100 | 0 | 100 |
工大附初中部东校区 | 160 | 0 | 160 |
总数 | 3805 | 3590 | 215 |
公办登记二组部分中学中考时享有校额到校名额,通俗来说就是将全市优质高中50%以上的招生名额分配到一般公办初中校,原则上每所优质高中校额到校计划不减少。并且,此种途径采取的是校内竞争,报考资格如下:
(1)有北京中考升学资格;
(2)同一学校具有连续三年学籍;
(3)综合素质评价要达到B等级以上;
(4)须达到一定分数。
如2021年北京中考满分是660分,学生成绩须达570分。25年中考改革,具体要求有待官方公布,各位家长需要另行关注。
不过家长们需要清楚的是,校额到校并不是通过全区范围内公办初中登记入学第二组途径入学的学生才可享有,此途径对应的是学校,并不是小升初途径,因此朝阳区小升初家长在志愿填报时需综合考虑。
声明:本文综合整理自各区教育考试中心,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮