小升初对于孩子和家长来说至关重要。在朝阳区,全区范围内公办派位学校备受关注。那么,2025 年朝阳区小升初中的全区范围内公办派位学校可能都有哪些呢?跟北京小升初信息网一探究竟。
一、全区派位
全区范围内公办派位是指参与招生的学校可以在整个区域内招生,不受学区限制。 符合条件的学生可以自愿填报有全区派位招生计划的学校,最终通过电脑随机派位的方式录取。
二、学校名单
2025年朝阳区小升初招生政策暂未发布(参考2024年时间要求为入学当年5月30日发布),现参考朝阳区2024年招生计划。
2024朝阳区全区范围内公办派位学校第一组招生名单及招生计划(25年参考)
序号 | 学校名称 | 招生计划数 |
---|---|---|
1 | 北京市陈经纶中学本部校区 | 110 |
2 | 北京市陈经纶中学帝景校区 | 45 |
3 | 北京市陈经纶中学保利校区 | 0 |
4 | 北京市陈经纶中学素实校区 | 80 |
5 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校区 | 0 |
6 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 60 |
7 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 50 |
8 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 40 |
9 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 80 |
10 | 北京市陈经纶中学分校 | 50 |
11 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 50 |
12 | 北京市日坛中学本部校区 | 180 |
13 | 北京市日坛中学东润校区 | 60 |
14 | 北京市日坛中学四惠校区 | 180 |
15 | 北京市日坛中学实验学校 | 100 |
16 | 北京工业大学附属中学 | 150 |
17 | 北京工业大学附属中学初中部东校区 | 10 |
18 | 北京工业大学附属中学劲松分校 | 30 |
19 | 北京市第八十中学 | 180 |
20 | 北京市第八十中学枣营分校 | 20 |
21 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 60 |
22 | 北京市第八十中学睿德分校 | 30 |
23 | 北京市第八十中学小红门分校 | 10 |
24 | 北京市第八十中学嘉源分校 | 140 |
25 | 北京市三里屯一中幸福村校区 | 20 |
26 | 北京市三里屯一中百子园校区 | 30 |
27 | 北京市和平街第一中学本部校区 (上课地址和平街 15 区 1 号院初中部校区) | 120 |
28 | 北京市和平街第一中学北苑校区 (上课地址:赢秋苑 21 号楼朝来校区) | 10 |
29 | 北京市和平街第一中学奥运村校区 | 50 |
30 | 对外经济贸易大学附属中学 (北京市第九十四中学) | 160 |
31 | 北京市第九十四中学机场分校 | 25 |
32 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 160 |
33 | 清华大学附属中学广华学校 | 90 |
34 | 清华大学附属中学管庄学校本部校区 | 40 |
35 | 清华大学附属中学望京学校 | 100 |
36 | 北京市朝阳外国语学校本部校区 | 70 |
37 | 北京市朝阳外国语学校来广营校区 | 0 |
38 | 北京市朝阳外国语学校北菊分校 | 20 |
39 | 首都师范大学附属实验学校本部校区 | 90 |
40 | 首都师范大学附属实验学校花西校区 | 20 |
41 | 首都师范大学附属实验学校望京西园校区 | 130 |
42 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 (走读) | 100 |
43 | 北京市第十七中学陶家湾校区 | 80 |
44 | 北京市第十七中学赛洛城校区 | 110 |
45 | 北京市第十七中学朝阳分校 | 80 |
46 | 北京市第八十中学管庄分校本部校区 | 60 |
47 | 北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 30 |
48 | 北京市第八十中学管庄分校康惠校区 | 60 |
49 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 110 |
50 | 北京工业大学实验学校 | 60 |
51 | 北京市第五中学朝阳双合分校 | 30 |
52 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 | 80 |
53 | 北京市东方德才学校 | 80 |
54 | 中国人民大学附属中学朝阳学校凤凰苑校区 | 10 |
55 | 北京化工大学附属中学 | 50 |
56 | 北京市楼梓庄中学 (纳入中国人民大学附属中学朝阳学校教育集团) | 60 |
57 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 80 |
58 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 70 |
59 | 中国科学院附属实验学校 | 10 |
60 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 20 |
61 | 中央美术学院附属实验学校 | 69 |
62 | 北京中学 | 100 |
63 | 北京中学一分校 | 400 |
64 | 北京中学二分校 | 60 |
65 | 北京中学三分校 | 140 |
66 | 北京市第二中学朝阳学校 | 50 |
67 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校 | 30 |
68 | 北京第二外国语学院附属中学 | 20 |
69 | 北京市第八十中学孙河校区 | 100 |
70 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 70 |
71 | 北京中学商务区实验中学 | 100 |
72 | 首都师范大学朝阳金盏学校 | 40 |
73 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 280 |
74 | 清华大学附属中学管庄学校紫荆校区 | 40 |
75 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校本部校区 | 10 |
76 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校 | 120 |
77 | 北京中学润丰分校 | 100 |
78 | 首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 20 |
79 | 中国传媒大学附属中学 (北京中学传媒分校) | 100 |
80 | 北京市第八十中学管庄分校康惠南校区 | 10 |
81 | 黄冈中学北京朝阳学校 (并入清华大学附属中学朝阳学校) | 350 |
82 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 (上课地址:北京市朝阳区安华西里一区 11 号) | 50 |
第二组
2024年朝阳区全区范围内第二组公办派位学校名单及招生计划 | ||
序号 | 学校名称 | 招生计划数 |
1 | 北京市陈经纶中学素实校区 | 20 |
2 | 北京市陈经纶中学劲松分校 | 20 |
3 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 30 |
4 | 北京市陈经纶中学民族分校 | 20 |
5 | 北京市陈经纶中学团结湖分校 | 160 |
6 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 110 |
7 | 北京市日坛中学实验学校 | 200 |
8 | 北京工业大学附属中学劲松分校 | 150 |
9 | 北京市第八十中学枣营分校 | 60 |
10 | 北京市第八十中学温榆河分校 | 210 |
11 | 北京市第八十中学小红门分校 | 120 |
12 | 北京市第八十中学意源分校 | 40 |
13 | 北京市三里屯一中幸福村校区 | 60 |
14 | 北京市三里屯一中百子园校区 | 30 |
15 | 北京市和平街第一中学奥运村校区 | 40 |
16 | 北京市第九十四中学机场分校 | 25 |
17 | 北京市朝阳外国语学校北苑分校 | 50 |
18 | 北京市第十七中学陶家湾校区 | 70 |
19 | 北京市第十七中学赛洛城校区 | 50 |
20 | 北京市第十七中学展阳分校 | 120 |
21 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 100 |
22 | 北京工业大学实验学校 | 100 |
23 | 北京市第五中学朝阳双合分校 | 30 |
24 | 北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校 | 100 |
25 | 北京市东方德才学校 | 80 |
26 | 北京化工大学附属中学 | 50 |
27 | 北京市樱花园实验学校(纳入中国人民大学附属中学朝阳学校教育集团) | 40 |
28 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 80 |
29 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 20 |
30 | 中央美术学院附属实验学校 | 90 |
31 | 北京中学一分校 | 200 |
32 | 北京中学二分校 | 200 |
33 | 北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校 | 50 |
34 | 北京第二外国语学院附属中学 | 40 |
35 | 北京市日坛中学东润校区 | 100 |
36 | 北京工业大学附属中学初中部东校区 | 160 |
37 | 首都师范大学朝阳金盏学校 | 60 |
38 | 北京市第八十中学管庄分校康惠南校区 | 120 |
39 | 北京中学润丰分校 | 160 |
40 | 首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校 | 120 |
41 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属学校 | 140 |
42 | 中国传媒大学附属中学(北京中学传媒分校) | 160 |
43 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校本部校区 | 30 |
44 | 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 50 |
注意:25年具体名单还未出,名单有可能发生变化,具体以官方发布为准。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮