12月17日,全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)官网公布2024年全国青少年信息学奥林匹克联赛获奖分数线,并公示获奖名单,北京地区共有276名同学获奖,来自60所学校。其中一等奖87人,来自22所学校,二等奖86人,来自31所学校,三等奖103人,来自47所学校。具体获奖名单跟随北京小升初信息网一起来看看吧!
一等奖
学校 | 获奖人数 |
---|---|
中国人民大学附属中学 | 23 |
北京师范大学附属实验中学 | 12 |
北京市十一学校 | 9 |
北京大学附属中学 | 7 |
首都师范大学附属中学 | 6 |
北京市第八十中学 | 6 |
北京市第一〇一中学 | 3 |
北京亦庄实验中学 | 3 |
北京中学 | 2 |
北京市第八中学 | 2 |
北京市第十二中学 | 2 |
北京师范大学附属实验中学丰台学校 | 2 |
北京市第四中学 | 1 |
清华大学附属实验学校 | 1 |
清华大学附属中学 | 1 |
北京市第五中学 | 1 |
北京师范大学附属中学 | 1 |
北京市第一七一中学 | 1 |
北京师范大学第三附属中学 | 1 |
北京市通州区潞河中学 | 1 |
北京京西学校 | 1 |
北京市朝阳区明诚外国语学校 | 1 |
人大附中23人位居榜首,北师大实验中学12人、十一学校9人等紧随其后。部分学校如北师大实验丰台学校、北京中学和京西学校表现突出,延续去年获奖态势;还有一些学校重登榜单或实现零突破。
北师大实验中学教育集团表现出色,除本校12人获奖外,集团成员校北师大实验中学丰台学校和北师大三附中也有选手上榜。
二等奖
学校 | 获奖人数 |
---|---|
中国人民大学附属中学 | 14 |
北京市第一〇一中学 | 9 |
北京市十一学校 | 9 |
北京市第八十中学 | 5 |
北京师范大学第二附属中学 | 4 |
北京师范大学附属实验中学 | 4 |
北京市第十二中学 | 4 |
首都师范大学附属中学 | 4 |
北京大学附属中学 | 3 |
北京市第八中学 | 3 |
北京亦庄实验中学 | 3 |
清华大学附属中学 | 3 |
北京钱学森中学 | 2 |
北京市大兴区第一中学 | 2 |
北京大学附属中学石景山学校 | 1 |
北京师范大学附属中学 | 1 |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 1 |
北京市昌平区第二中学 | 1 |
北京市陈经纶中学 | 1 |
北京市第二十中学 | 1 |
北京市第二中学 | 1 |
北京市第四中学 | 1 |
北京市第一七一中学 | 1 |
北京市东直门中学 | 1 |
北京市丰台区第二中学 | 1 |
北京市古城中学 | 1 |
北京市私立汇佳学校 | 1 |
北京市通州区潞河中学 | 1 |
北京中学 | 1 |
清华大学附属实验学校 | 1 |
首都师范大学附属中学第一分校 | 1 |
三等奖
学校 | 获奖人数 |
---|---|
中国人民大学附属中学 | 7 |
北京师范大学第二附属中学 | 6 |
北京市第八十中学 | 5 |
北京市第十二中学 | 5 |
北京市第四中学 | 5 |
北京市十一学校 | 5 |
北京师范大学附属中学 | 4 |
北京市八一学校 | 4 |
北京市昌平区第二中学 | 4 |
北京市第一七一中学 | 4 |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 4 |
北京师范大学附属实验中学 | 3 |
北京市第八中学 | 3 |
北京市第十五中学 | 3 |
北京亦庄实验中学 | 3 |
北京中学 | 3 |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 3 |
北京市通州区潞河中学 | 2 |
首都师范大学附属中学 | 2 |
北京大学附属中学 | 1 |
北京第十三中学 | 1 |
北京汇文中学 | 1 |
北京交通大学附属中学 | 1 |
北京钱学森中学 | 1 |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 1 |
北京市昌平区第一中学天通苑校区 | 1 |
北京市大兴区第一中学 | 1 |
北京市第二中学 | 1 |
北京市第九中学 | 1 |
北京市第三中学 | 1 |
北京市第一〇一中学未来科学城学校 | 1 |
北京市第一〇一中学怀柔分校 | 1 |
北京市第一六六中学 | 1 |
北京市第一五六中学 | 1 |
北京市东直门中学 | 1 |
北京市丰台区第二中学 | 1 |
北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 1 |
北京市和平街第一中学和平街高中区 | 1 |
北京市顺义区杨镇第一中学 | 1 |
北京市育英学校 | 1 |
对外经济贸易大学附属中学 | 1 |
清华大学附属中学 | 1 |
人大附中北京经济技术开发区学校 | 1 |
中国农业大学附属中学 | 1 |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 1 |
中国人民大学附属中学分校 | 1 |
中国人民大学附属中学丰台学校 | 1 |
完整获奖名单如下:
一等奖
二等奖
三等奖
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮