近日,北京数学会公示 2024 年全国高中生数学联赛北京地区省一、省二、省三及省队获奖情况,其中省一 76 名、省二 502 名、省三 370 名。恭喜各位获奖的同学,接下来跟随北京小升初信息网一起来看看大家都来自北京哪些高中吧!
一、省队获奖情况
第40届数学联赛北京赛区省队获奖高中分布情况 | |||
---|---|---|---|
学校 | 年级分布 | 总计 | |
年级 | 人数 | ||
中国人民大学附属中学 | 高一 | 13 | 29 |
高二 | 12 | ||
高三 | 4 | ||
北京市十一学校 | 高一 | 3 | 13 |
高二 | 7 | ||
高三 | 3 | ||
北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 1 | 4 |
高二 | 2 | ||
高三 | 1 | ||
北京大学附属中学 | 高一 | 1 | 2 |
高二 | 1 | ||
北京市第四中学 | 高二 | 1 | 1 |
首都师范大学附属中学 | 高二 | 1 | 1 |
总计 | 50 |
共 50 名同学入选省队,来自 5 所中学。其中中国人民大学附属中学 29 名、北京市十一学校 13 名、北京师范大学附属实验中学 4 名、北京大学附属中学 2 名、北京市第四中学 1 名和首都师范大学附属中学 1 名。
其中高三考生 8 名、高二考生 24 名、高一考生 18 名。
二、省一获奖情况
第40届数学联赛北京赛区省一获奖高中分布情况 | |||
---|---|---|---|
学校 | 年级分布 | 总计 | |
年级 | 人数 | ||
中国人民大学附属中学 | 高一 | 23 | 44 |
高二 | 18 | ||
高三 | 3 | ||
北京市十一学校 | 高一 | 6 | 17 |
高二 | 8 | ||
高三 | 3 | ||
北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 1 | 5 |
高二 | 3 | ||
高三 | 1 | ||
北京大学附属中学 | 高一 | 1 | 2 |
高二 | 1 | ||
北京市第四中学 | 高一 | 1 | 2 |
高二 | 1 | ||
北京汇文中学 | 高一 | 1 | 1 |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 高二 | 1 | 1 |
北京市第八中学 | 高二 | 1 | 1 |
北京市第一0一中学 | 高一 | 1 | 1 |
首都师范大学附属中学 | 高二 | 1 | 1 |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 1 | 1 |
总计 | 76 |
共 76 人入选省一,来自 11 所高中。其中人大附中人数最多,其次是北京市十一学校、北京师范大学附属实验中学、北京第四中学和北京大学附属中学等。高三考生 7 名、高二考生 35 名、高一考生 34 名。
三、省二获奖情况
第40届数学联赛北京赛区省二获奖高中分布情况 | ||||
---|---|---|---|---|
学校 | 年级分布 | 总计 | ||
年级 | 人数 | |||
中国人民大学附属中学 | 高一 | 61 | 128 | |
高二 | 39 | |||
高三 | 28 | |||
北京市十一学校 | 高一 | 24 | 43 | |
高二 | 12 | |||
高三 | 7 | |||
北京市第四中学 | 高一 | 5 | 41 | |
高二 | 18 | |||
高三 | 18 | |||
北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 16 | 37 | |
高二 | 13 | |||
高三 | 8 | |||
洁华大学附属中学 | 高一 | 16 | 34 | |
高二 | 14 | |||
高三 | 4 | |||
北京市第一0一中学 | 高一 | 8 | 22 | |
高二 | 6 | |||
高三 | 8 | |||
北京市第八中学 | 高一 | 7 | 20 | |
高二 | 10 | |||
高三 | 3 | |||
北京市第二中学 | 高二 | 13 | 20 | |
高三 | 7 | |||
北京大学附属中学 | 高一 | 7 | 18 | |
高二 | 6 | |||
高三 | 5 | |||
北京中学 | 高二 | 12 | 15 | |
高三 | 3 | |||
北京汇文中学 | 高一 | 2 | 14 | |
高二 | 6 | |||
高三 | 6 | |||
北京市第五中学 | 高二 | 4 | 11 | |
高三 | 7 | |||
北京市第十二中学 | 高一 | 2 | 8 | |
高二 | 1 | |||
高三 | 5 | |||
北京亦庄实验中学 | 高一 | 3 | 7 | |
高二 | 3 | |||
高三 | 1 | |||
北京市昌平区第二中学 | 高一 | 1 | 6 | |
高二 | 2 | |||
高三 | 3 | |||
首都师范大学附属中学 | 高二 | 2 | 6 | |
高三 | 4 | |||
北京市第八十中学 | 高一 | 2 | 4 | |
高二 | 2 | |||
北京市第一七一中学 | 高二 | 1 | 4 | |
高三 | 3 | |||
北京第一0一中学怀柔分校 | 高三 | 3 | 3 | |
北京师范大学第二附属中学 | 高三 | 3 | 3 | |
北京师范大学附属中学 | 高三 | 3 | 3 | |
北京市朝阳外国语学校 | 高三 | 3 | 3 | |
北京市大兴区第一中学 | 高一 | 2 | 3 | |
高三 | 1 | |||
北京市第五十七中学 | 高二 | 2 | 3 | |
高三 | 1 | |||
北京市明诚外国语学校 | 高一 | 3 | 3 | |
人大附中航天城学校 | 高二 | 3 | 3 | |
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 1 | 3 | |
高三 | 2 | |||
中国人民大学附属中学分校 | 高三 | 3 | 3 | |
中国人民大学附属中学通州校区 | 高二 | 1 | 3 | |
高三 | 2 | |||
北京景山学校远洋分校 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京市八一学校 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京市陈经纶中学 | 高二 | 2 | 2 | |
北京市第三十五中学 | 高三 | 2 | 2 | |
北京市育英学校 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京大学附属中学石景山学校 | 高 | 1 | 1 | |
北京交通大学附屈中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京景山学校 | 高二 | 1 | 1 | |
北京理工大学附属中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京明诚外国语学校 | 高二 | 1 | 1 | |
北京钱学森中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 | 1 | 1 | |
北京十一实验中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市吕平区第二中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第二中学朝阳学校 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第十九中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市第五十五中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市海淀区教师进修学校附属实 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市建华实验学校 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市顺义牛栏山第一中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市通州区潞河中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市中关村中学 | 高三 | 1 | 1 | |
清华大学附屈中学朝阳学校 | 高三 | 1 | 1 | |
人大附中北京经济技术开发区学校 | 高三 | 1 | 1 | |
首都师范大学附属中学第一分校 | 高二 | 1 | 1 | |
中国人民大学附属中学丰台学校 | 高二 | 1 | 1 | |
总计 | 502 |
共 502 人入选省二,来自 55 所中学。入选人数前 5 的高中分别是中国人民大学附属中学、北京市十一学校、北京市第四中学、北京师范大学附属实验中学和清华大学附属中学。高三考生 155 名、高二考生 186 名、高一考生 161 名。
四、省三获奖情况
第40届数学联赛北京赛区省三获奖高中分布情况 | ||||
---|---|---|---|---|
学校 | 分布 | 总计 | ||
年级 | 人数 | |||
中国人民大学附属中学 | 高一 | 22 | 46 | |
高二 | 17 | |||
高三 | 7 | |||
北京市第八中学 | 高一 | 5 | 23 | |
高二 | 12 | |||
高三 | 6 | |||
北京市第四中学 | 高一 | 2 | 19 | |
高二 | 12 | |||
高三 | 5 | |||
北京市第二中学 | 高二 | 9 | 15 | |
高三 | 6 | |||
北京市第五中学 | 高一 | 1 | 15 | |
高二 | 4 | |||
高三 | 10 | |||
北京汇文中学 | 高一 | 2 | 14 | |
高二 | 4 | |||
高三 | 8 | |||
北京市第—0一中学 | 高一 | 3 | 14 | |
高二 | 8 | |||
高三 | 3 | |||
北京市十一学校 | 高一 | 7 | 12 | |
高二 | 5 | |||
北京大学附属中学 | 高一 | 5 | 11 | |
高二 | 5 | |||
高三 | 1 | |||
北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 1 | 11 | |
高三 | 10 | |||
北京市第一七一中学 | 高二 | 2 | 11 | |
高三 | 9 | |||
北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 5 | 11 | |
高三 | 6 | |||
首都师范大学附属中学 | 高一 | 2 | 11 | |
高二 | 3 | |||
高三 | 6 | |||
北京师范大学附属中学 | 高一 | 1 | 10 | |
高二 | 4 | |||
高三 | 5 | |||
北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 3 | 9 | |
高二 | 3 | |||
高三 | 3 | |||
北京市第八十中学 | 高一 | 1 | 8 | |
高二 | 5 | |||
高三 | 2 | |||
北京景山学校 | 高二 | 3 | 7 | |
高三 | 4 | |||
北京市第十二中学 | 高一 | 1 | 7 | |
高二 | 1 | |||
高三 | 5 | |||
清华大学附属中学 | 高一 | 6 | 7 | |
高二 | 1 | |||
北京市昌平区第二中学(回龙观校区) | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 2 | 2 | |
高三 | 4 | 6 | ||
北京交通大学附属中学 | 高一 | 2 | 4 | |
高二 | 2 | |||
北京景山学校远洋分校 | 高二 | 1 | 4 | |
高三 | 3 | |||
北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 | 3 | 4 | |
高三 | 1 | |||
北京市第二十中学 | 高三 | 4 | 4 | |
北京市第五十七中学 | 高二 | 1 | 4 | |
高三 | 3 | |||
北京市第一六一中学 | 高二 | 1 | 4 | |
高三 | 3 | |||
北京市东直门中学 | 高二 | 1 | 4 | |
高三 | 3 | |||
人大附中航天城学校 | 高二 | 2 | 4 | |
高三 | 2 | |||
中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 4 | 4 | |
北京市陈经纶中学 | 高二 | 2 | 3 | |
高三 | 1 | |||
北京市第十一中学 | 高二 | 1 | 3 | |
高三 | 2 | |||
北京市密云区第二中学 | 高三 | 3 | 3 | |
北京市通州区潞河中学 | 高二 | 1 | 3 | |
高三 | 2 | |||
北京中学 | 高二 | 3 | 3 | |
北京理工大学附属中学 | 高三 | 2 | 2 | |
北京市八一学校 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京市第一六六中学 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京市广渠门中学 | 高二 | 2 | 2 | |
北京市海淀区教师进修学校附属实验学 | 高三 | 2 | 2 | |
北京市和平街第一中学 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
北京市育英学校 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 1 | |||
清华大学附属中学昌平学校 | 高二 | 1 | 2 | |
高三 | 2 | |||
清华大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 2 | 2 | |
中国人民大学附属中学翠微学校 | 高二 | 2 | 2 | |
中央民族大学附属中学 | 高三 | 2 | 2 | |
北航实验学校中学部 | 高二 | 1 | 1 | |
北京大学附属中学石景山学校 | 高二 | 1 | 1 | |
北京第一0一中学怀柔分校 | 高三 | 1 | 1 | |
北京工业大学附属中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京理工大学附属实验学校 | 高三 | 1 | 1 | |
北京钱学森中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市昌平区第二中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第八中学京西校区 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第三十五中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市第十八中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第十三中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第十四中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市第五十中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市丰台区第二中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市海淀外国语实验学校 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市京源学校 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市延庆区第一中学 | 高二 | 1 | 1 | |
北京市育才学校 | 高三 | 1 | 1 | |
北京市中关村中学 | 高三 | 1 | 1 | |
北京亦庄实验中学 | 高三 | 1 | 1 | |
人大附中北京经济技术开发区学校 | 高二 | 1 | 1 | |
首都师范大学附属中学(通州校区) | 高三 | 1 | 1 | |
首都师范大学附属中学第一分校 | 高三 | 1 | 1 | |
中国人民大学附属中学分校 | 高三 | 1 | 1 | |
总计 | 370 |
共 370 人入选省三,其中人大附中 46 人。
声明:本文综合整理自各区教育考试中心,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮