在西城区的教育版图中,初中学校呈现出不同的梯队分布。这一排名体系不仅反映了学校的综合实力,也引发了众多家长和学生对于进入梯队前列学校的思考。那么,进入梯队前列的学校需要什么条件呢?北京小升初信息网为您盘点。
西城初中梯队
梯队分类 | 学校名称 |
---|---|
第一类:传统牛校 | 北京四中、北京八中、实验(包含实验丰台)、13 分什刹海、三帆中学、161 中、德胜中学、四中道元、华夏女中、师大附、铁二中、四中北海 |
第二类:翻身坑校 | 161 分、四中广外、三帆裕中、13 分诚毅、156 中、鲁迅中学、北京 44 中 |
第三类:掉坑牛娃改造校 | 西城外国语学校、育才学校、北京 7 中、北京 159 中、北京 3 中、北京 31 中、北京 39 中、北京 43 中、北京 56 中、北京 66 中、教院附中、宣武外国语实验 |
第四类:新坑校 | 北京 13 中、北京 14 中、北京 15 中、北京 35 中、二附西城实验 |
第五类:外区牛娃翻身校 | 回民学校、月坛中学、徐悲鸿中学、正泽学校、北师大亚太 |
西城初中具体排名(仅供参考)
排名 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
---|---|---|---|
1 | 北师大实验华夏女中 | 北师大实验华夏女中 | 北师大实验华夏女中 |
2 | 十三中分校 | 十三中分校 | 十三中分校 |
3 | 三帆中学 | 三帆中学 | 四中(北海校区) |
4 | 一六一分校 | 北京四中 | 北师大附属实验中学分校 |
5 | 北京四中 | 一六一分校 | 三帆中学 |
6 | 鲁迅中学 | 四中广外校区 | 铁二中 |
7 | 铁二中 | 北师大附属实验中学分校 | 一六一分校 |
8 | 北师大附属实验中学分校 | 铁二中 | 四中广外校区 |
9 | 四中广外校区 | 三帆裕中校区 | 三帆裕中校区 |
10 | 北京一六一中 | 北京八中 | 十三分诚毅校区 |
11 | 北京八中 | 北师大附中 | 北京一六一中 |
12 | 十三分诚毅校区 | 十三分诚毅校区 | 北京八中 |
13 | 北师大附中 | 北师大二附西城实验学校 | 北师大附中 |
14 | 北京第一五六中 | 北京一六一中 | 北京四十四中 |
15 | 北京四十四中 | 北京七中 | 北师大二附西城实验学校 |
16 | 三帆裕中校区 | 北京四十四中 | 北京七中 |
17 | 育才学校 | 北京十四中 | 北京一五六中 |
18 | 西城外国语学校 | 北京一五六中 | 北京十三中 |
19 | 北京七中 | 鲁迅中学 | 北京十四中 |
20 | 北京三中 | 育才学校 | 北师大亚太实验学校 |
21 | 北师大亚太实验学校 | 北京十三中 | 西城外国语学校 |
22 | 北京第五十六中 | 北师大亚太实验学校 | 北京十五中 |
23 | 北师大二附西城实验学校 | 西城外国语学校 | 鲁迅中学 |
24 | 北京十四中 | 北京十五中 | 北京三十五中 |
25 | 北京三十五中 | 北京第五十六中 | 育才学校 |
26 | 北京十三中 | 北京三十五中 | 北京第五十六中 |
27 | 北京三十九中 | 北京三十九中 | 北京一五九中 |
28 | 北京一五九中 | 北京一五九中 | 北京三中 |
29 | 北京十五中 | 北京三中 | 北京三十九中 |
30 | 北京四十三中 | 北京教院附中 | 回民学校 |
31 | 北京六十六中 | 回民学校 | 北京六十六中 |
32 | 北京教院附中 | 北京四十三中 | 北京三十一中 |
33 | 月坛中学 | 月坛中学 | 北京教院附中 |
34 | 回民学校 | 北京六十六中 | 月坛中学 |
35 | 北京三十一中 | 北京三十一中 | 北京四十三中 |
36 | 宣武外国语实验学校 | 宣武外国语实验学校 | 宣武外国语实验学校 |
37 | 徐悲鸿中学 | 徐悲鸿中学 | 徐悲鸿中学 |
提示:德胜中学24年第一届中考,故未收录,但24年中考成绩十分亮眼,也有很多家长认为是首届掐尖的缘故。
第一梯队学校入学条件一览
学校 | 小升初途径 | 招生详情 |
---|---|---|
华夏女中 | 特色学校招生(先点后摇) | 只面向西城招收女生,2024年招收10个班,359名学生,外区回西城59人。 |
北京四中 | 对口直升、全区派位入学、学区派位入学 | 西什库小学可对口直升第四中学,直升比例为 80%;面向全区招收 100 人;小学在德胜学区、什刹海学区、西长安街学区、大栅栏 - 椿树 - 天桥学区、新街口学区、金融街学区、陶然亭 - 白纸坊学区、展览路学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区的可以通过志愿填报,进入北京四中 |
北京师范大学附属实验中学分校 | 对口直升、全区派位入学、学区派位入学 | 往年宏庙小学、西单小学对口直升北师大附属实验中学分校,直升比例为 80%;面向全区招生 130 人;符合西城区初中入学条件,小学在西长安街学区、新街口学区、金融街学区、陶然亭 - 白纸坊学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区的学生都可填报北师大附属实验中学分校,通过计算机派位方式入学 |
北京八中 | 对口直升、全区派位入学、寄宿入学(京西校区)、学区派位入学、少儿班素质班(八少八素) | 八中附小、宏庙小学、椿树馆小学、西单小学的应届毕业生可报名,直升比例为 80%;面向全区招收 80 人;招收 4 个班,学籍在西城,上课地址在门头沟;北京八中对应学区:德胜学区、大栅栏 - 椿树 - 天桥学区、金融街学区、陶然亭 - 白纸坊学区、展览路学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区;面向非六年级学生招生,往年 7 月初发布招生简章 |
北京师范大学附属中学 | 对口直升、全区派位入学、特色校入学、学区派位入学 | 北京第一实验一小前门分校、陶然亭小学可对口直升北师大附中,比例 80%;面向全区招收 100 人;特色项目:教育人才培养;西长安街学区、大栅栏 - 椿树 - 天桥学区、金融街学区、陶然亭 - 白纸坊学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区 |
北京师范大学第二附属中学 | 全区派位入学、学区派位入学 | 面向全区招收 80 人;德胜学区 |
北京市第一六一中学 | 对口直升、全区派位入学、学区派位入学 | 161 中学附小对口直升 161 中学,比例 80%;面向全区招收 100 人;什刹海学区、西长安街学区、大栅栏 - 椿树 - 天桥学区、新街口学区、金融街学区、陶然亭 - 白纸坊学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区 |
十三中分校 | 全区派位、对口直升、学区派位 | 全区派位:100;对口直升:雷锋小学;学区派位: 覆盖德胜、什刹海、西长安街、新街口、展览路五个学区。 |
铁二中 | 一贯制学校、全区派位入学、学区派位入学 | 直升初中部;面向全区招收 80 人;什刹海学区、大栅栏 - 椿树 - 天桥学区、新街口学区、金融街学区、陶然亭 - 白纸坊学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区 |
北京一五六中学 | 全区派位入学、学区派位入学 | 面向全区招收 200 人;什刹海学区、大栅栏 - 椿树 - 天桥学区、陶然亭 - 白纸坊学区、展览路学区、月坛学区、广安门内 - 牛街学区、广安门外学区 |
三帆中学 | 对口直升、全区派位、学区派位 | 三帆中学:130 裕中校区:德胜学区 |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮