本科提前批 A 段是北京高考录取中的一个重要批次,包含了多种招生类型和院校。了解该批次的招生信息,对于考生和家长来说至关重要。和北京高考信息网一起看看吧。
一、招生类型
本科提前批 A 段的招生类型多样,常见的有军事院校、公安院校、小语种专业、特殊类院校(如外交学院、国际关系学院等)、师范类院校(部分师范专业)以及一些有特殊要求的高校等。
二、部分院校及录取分数线
2024年北京高考本科提前批A段招生院校及计划数 | |||
院校名称 | 专业 | 选科要求 | 计划数量 |
陆军装甲兵学院 | 作战指挥(指挥)(男) | {01}不限选考科目 | 1 |
装备保障工程(技术)(男) | {02}物理(必须选考) | 1 | |
无人系统工程(指挥)(男) | {02}物理(必须选考) | 1 | |
指挥信息系统工程(指挥)(男) | {02}物理(必须选考) | 1 | |
机械工程(指挥)(男) | {03}物理+化学(均须选考) | 1 | |
光电信息科学与工程(指挥)(男) | {03}物理+化学(均须选考) | 1 | |
陆军防化学院 | 化学(技术)(女) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 |
生物技术(指挥)(男) | {02}物理+化学+生物(均须选考) | 2 | |
战略支援部队航天工程大学 | 光电信息科学与工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 2 |
遥感科学与技术(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 2 | |
探测制导与控制技术(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 2 | |
侦察情报(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 2 | |
探测制导与控制技术(技术)(女) | {02}物理+化学(均须选考) | 1 | |
测控工程(指技融合)(女) | {02}物理+化学(均须选考) | 1 | |
武警特种警察学院 | 作战指挥(指挥)(男) | {01}物理(必须选考) | 2 |
侦察情报(技术)(男) | {01}物理(必须选考) | 1 | |
侦察情报(指挥)(男) | {01}物理(必须选考) | 1 | |
空军航空大学 | 飞行技术(指挥)(男) | {01}不限选考科目 | 3 |
陆军军事交通学院 | 物流管理与工程类(技术)(女) | {01}物理(必须选考) | 1 |
军事交通工程(指挥)(女) | {01}物理(必须选考) | 1 | |
海军大连舰艇学院 | 无人系统工程(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 |
电子信息工程(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
海军航空大学 | 飞行技术(指挥)(男 | {01}物理(必须选考) | 1 |
海军军医大学 | 临床医学(技术)(八年医)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 |
临床医学(技术)(五年)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 2 | |
临床医学(技术)(五年)(女) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
陆军工程大学 | 指挥信息系统工程(技术)(男) | {02}物理(必须选考) | 1 |
无人系统工程(指挥)(男) | {02}物理(必须选考) | 1 | |
国防工程及其智能化(技术)(男) | {02}物理(必须选考) | 1 | |
通信工程(指技融合)(男) | {03}物理+化学(均须选考) | 1 | |
道路桥梁与渡河工程(指挥)(男) | {03}物理+化学(均须选考) | 1 | |
飞行器设计与工程(技术)(男) | {03}物理+化学(均须选考) | 1 | |
通信工程(指技融合)(女) | {04}物理+化学(均须选考) | 1 | |
武警海警学院 | 作战指挥(指挥)(男) | {01}物理(必须选考) | 1 |
战略支援部队信息工程大学 | 侦察情报(指挥)(男) | {01}不限选考科目 | 1 |
侦察情报(技术)(男) | {01}不限选考科目 | 1 | |
侦察情报(技术)(女) | {02}不限选考科目 | 1 | |
侦察情报(指挥)(女) | {02}不限选考科目 | 1 | |
管理科学与工程类(指挥)(男) | {03}物理(必须选考) | 1 | |
预警探测(技术)(女) | {04}物理(必须选考) | 1 | |
电子信息工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
信息安全(指挥)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
网络空间安全(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 6 | |
遥感科学与技术(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
网电指挥与工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
大数据工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
密码学(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
密码工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
信息工程(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
人工智能(技术)(女) | {06}物理+化学(均须选考) | 1 | |
测绘工程(技术)(女) | {06}物理+化学(均须选考) | 1 | |
军事地理信息工程(技术)(女) | {06}物理+化学(均须选考) | 1 | |
密码工程(技术)(女) | {06}物理+化学(均须选考) | 1 | |
海军工程大学 | 电气工程及其自动化(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 |
船舶与海洋工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
安全工程(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
导弹工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
测控工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
国防科技大学 | 英语(技术)(男) | {02}不限选考科目 | 1 |
日语(技术)(女) | {03}不限选考科目 | 1 | |
外交学(指挥)(男) | {04}政治(必须选考) | 1 | |
数学类(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
化学(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
大气科学类(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 3 | |
理论与应用力学(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
测控技术与仪器(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
纳米材料与技术(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
电子信息工程(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 2 | |
通信工程(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 3 | |
计算机科学与技术(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
软件工程(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
物联网工程(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
航空航天类(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 2 | |
信息对抗技术(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 2 | |
侦察情报(网电情报分析)(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
侦察情报(指技融合)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
运筹与任务规划(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
目标工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
指挥信息系统工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
无人装备工程(技术)(男) | {05}物理+化学(均须选考) | 1 | |
数据科学与大数据技术(技术)(女) | {06}物理+化学(均须选考) | 1 | |
陆军特种作战学院 | 作战指挥(指挥)(女) | {01}不限选考科目 | 1 |
陆军勤务学院 | 物流管理与工程类(指挥)(男) | {01}不限选考科目 | 1 |
审计学(指挥)(女) | {02}不限选考科目 | 1 | |
财务管理(技术)(女) | {02}不限选考科目 | 1 | |
国防工程及其智能化(技术)(男) | {03}物理+化学(均须选考) | 1 | |
陆军军医大学 | 公共事业管理(指挥)(男) | {01}不限选考科目 | 1 |
临床医学(技术)(五年)(男) | {02}物理+化学(均须选考) | 3 | |
预防医学(技术)(五年)(男) | 02}物理+化学(均须选考) | 1 | |
空军工程大学 | 电气工程及其自动化(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 |
行器动力工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
指挥信息系统工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
航空管制与领航工程(指挥)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 1 | |
航空管制与领航工程(技术)(男) | {01}物理+化学(均须选考) | 2 | |
指挥信息系统工程(技术)(女) | {02}物理+化学(均须选考) | 2 |
三、部分院校招生计划(以北京联合大学为例)
北京联合大学 2024 年本科提前批普通类 A 段(师范类)在北京的招生计划如下:
科学教育(师范)
学前教育(师范)
小学教育(师范)
英语(师范)
应用心理学(师范)
汉语言文学(师范)
各专业有具体的选考科目要求和录取最低分,如选考不限的科学教育(师范)专业录取最低分为 512 分,其中语文最低分为 108 分;选考物理 + 化学的专业也有相应的录取最低分及单科最低分要求。
声明:本文信息来源于网络,由北京高考信息网排版编辑,如有侵权,请及时联系小编删除。