2024-2025年有哪些有含金量的全国赛事可以参加?市级和区级三好和红领巾奖章是什么?
一、赛事白名单
白名单赛事指的是教育部公布的《2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单竞赛活动》,比赛分为“自然科学素养类”、“人文综合素养类”、“艺术体育类”三个大类。
2022-2025学年中小学竞赛白名单共有44项竞赛进入名单,其中自然科学素养类:23项,人文综合素养类:12项,艺术体育类:9项,详细名单如下:
2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 竞赛类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
3 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
4 | 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
5 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
6 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
7 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
8 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
9 | “地球小博士” 全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
10 | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
11 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | 高中 | 自然科学素养类 |
12 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
13 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
14 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
15 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会,中国动物学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
16 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
17 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
18 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
19 | “北斗杯” 全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
20 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
21 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | 高中 | 自然科学素养类 |
22 | 全球发明大会中国区 | 中国友好和平发展基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
23 | 中国 “芯” 助力中国梦 - 全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
24 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
25 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 | 人文综合素养类 |
26 | “外研社杯” 全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 | 人文综合素养类 |
27 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 | 人文综合素养类 |
28 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
29 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 | 人文综合素养类 |
30 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 | 人文综合素养类 |
31 | “语文报杯・时代新人说” 全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | 高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
32 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
33 | 全国版图知识竞赛(中小学组) | 自然资源部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
34 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
35 | 全国青少年文化遗产知识大赛 | 中国文物保护技术协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
36 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
37 | “我爱祖国海疆” 全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
38 | “驾驭未来” 全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
39 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
40 | “飞向北京・飞向太空” 全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
41 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 |
42 | “致敬英雄” 全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
43 | “希望颂”-- 全国青少年书画艺术大展 | 中国国际书画艺术研究会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
44 | 全国青少年音乐素养大赛 | 中国音乐文学学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
二、市、区三好
根据最新发布的北京市级、区级三好学生评选要求:
区级三好学生:
区级“优秀小学生”评选范围为:小学阶段四、五、六年级学生。
评选比例为:分别按四、五、六年级学生总数的20%、15%、10%的比例进行评选。
中学区级“三好学生”评选范围为:初高中毕业年级学生,非毕业年级区级评选仍在每学年末进行。
高中阶段毕业年级区级“三好学生”,按年级学生总数的6%比例进行评选;初中阶段毕业年级区级“三好学生”,按年级学生总数的8%比例进行评选。
市级三好学生:
小学阶段市级“三好学生”,按当年小学毕业生总数的5%比例进行评选;初中阶段市级“三好学生”,按当年初中毕业生总数的4%比例进行评选;高中阶段市级“三好学生”,按当年高中毕业生总数的3%比例进行评选。
三、红领巾奖章评选活动
‘’红领巾奖章”是少先队组织日常开展教育活动和评价激励的重要载体,分为基础章、特色章、星级章。
“红领巾奖章” 评选推荐工作是为了贯彻落实相关文件精神,构建具有首都特色的 “红领巾奖章” 评价激励体系,增强少先队员光荣感。评选通常经过校级推荐、区级评定等一系列严格的程序。在公示期间,接受社会各界的监督,如有异议可通过规定的方式反映。这些活动对于激励少先队员积极向上、培养良好的品德和行为习惯具有重要意义。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮