为了方便家长们及时了解各区的入学政策和流程,本文将为您汇总北京各区幼升小、小升初入学工作的咨询电话。请注意,这些电话号码可能会因政策调整而有所变化,请以各区教育部门公布的最新信息为准。
北京各区义务教育阶段入学工作咨询电话 | |||
序号 | 区 | 小学入学咨询电话 | 初中入学咨询电话 |
1 | 东城区 | 64222788,64213056 | 64226678,64213056 |
2 | 西城区 | 66007070 | 66007070 |
3 | 朝阳区 | 85967525、85851008 | 85968657、85851008 |
4 | 海淀区 | 62819952、62819680 | 62586791、62586790 |
5 | 丰台区 | 63813947 | 63813947 |
6 | 石景山区 | 68865852、68874948 | 68865852、68874948 |
7 | 门头沟区 | 69840448、69840444 | 69840446、69840444 |
8 | 房山区 | 89366051、89359546 | 89366051、89359541 |
9 | 通州区 | 62512345、86484797 | 62512345、86484797 |
10 | 顺义区 | 61428301、69433656 | 61428301、69433656 |
11 | 昌平区 | 69708814、69708824 | 69708814、69708824 |
12 | 大兴区 | 69259542、81296354 | 69253635、81296357 |
13 | 平谷区 | 69961893、69985512 | 69961893、69985512 |
14 | 怀柔区 | 69621036,60639659 | 69641149,69622278 |
15 | 密云区 | 69041914、69046859 | 69041521、69040114 |
16 | 延庆区 | 69102029、69101579 | 69101579、69102029 |
17 | 燕山 | 69341094、69341007 | 69335362、69341007 |
18 | 经开区 | 67887651、56420072 | 67887651、56420072 |
以上是北京各区幼升小、小升初入学工作的咨询电话汇总。希望这些信息能够帮助您更好地了解各区的入学政策和流程,为您的孩子顺利入学提供帮助。同时,也请您注意核对电话号码的准确性,并关注各区教育部门的最新动态。
声明:本文综合整理自各区教育考试中心,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。