在小升初的关键阶段,海淀区民办校的招生情况备受家长关注。了解民办校的招生计划、收费标准以及志愿填报的相关规则和方式,对于家长为孩子做出合适的升学选择至关重要。随着教育资源的多元化发展,民办校在教育领域中也占据着一定的地位。北京小升初信息网将详细解读2025年海淀小升初民办校的各项招生要点,为家长提供清晰准确的信息参考。
一、民办校招生计划及收费标准
1.面向海淀区学生
海淀区2024年民办初中学校派位计划表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(招生范围:面向海淀区学生) | ||||||
序号 | 学校名称 | 招收班型 | 招生人数 | 是否有住宿 | 学费标准 | 住宿费标准 |
1 | 北京市海淀区锦秋学校 | 普通班 | 76人 | 否 | 49000 | 0 |
2 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 英才双语班 | 115人 | 是 | 105000 | 20000 |
英才素质班 | 116人 | 是 | 80000 | 20000 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
3 | 北京市师达中学 | 普通班 | 320人 | 是 | 45000 | 2500 |
4 | 北京市二十一世纪学校 | 多元双语班 | 80人 | 是 | 95000 | 2500 |
综合素质班 | 76人 | 是 | 75000 | 2500 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
5 | 北京市海淀区青苗学校 | 特色班 | 154人 | 否 | 139000 | 0 |
6 | 北京海淀凯文学校 | 双语班 | 120人 | 是 | 125000 | 18000 |
双语班 | 24人 | 否 | 125000 | 0 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
7 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 普通班 | 214人 | 是 | 23400 | 2400 |
备注:入学后可选择走读 | ||||||
8 | 北京市中关村外国语学校 | 普通班 | 80人 | 是 | 34000 | 2500 |
双语班 | 40人 | 是 | 45000 | 4900 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
9 | 北京市海淀区崛起实验学校 | 普通班 | 17人 | 是 | 40500 | 7000 |
高斯创新班 | 17人 | 是 | 54000 | 7000 | ||
美术特色班 | 16人 | 是 | 43900 | 7000 | ||
普通班 | 10人 | 否 | 40500 | 0 | ||
高斯创新班 | 10人 | 否 | 54000 | 0 | ||
美术特色班 | 10人 | 否 | 43900 | 0 | ||
10 | 北京市海淀区人北实验学校 | 普通班 | 25人 | 是 | 48000 | 2000 |
11 | 北京市中科启元学校 | 普通班 | 111人 | 否 | 40000 | 0 |
12 | 北京市海淀外国语实验学校 | 海淀校区- | 74人 | 是 | 47000 | 2000 |
海淀校区- | 52人 | 是 | 47000 | 2000 | ||
海淀校区- | 46人 | 是 | 63000 | 2000 | ||
京北校区- | 39人 | 是 | 47000 | 2000 | ||
京北校区- | 24人 | 是 | 47000 | 2000 | ||
京北校区- | 42人 | 是 | 63000 | 2000 | ||
13 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 海淀校区- | 46人 | 是 | 96000 | 2000 |
海淀校区- | 10人 | 是 | 96000 | 2000 | ||
京北校区- | 54人 | 是 | 96000 | 2000 | ||
京北校区- | 16人 | 是 | 96000 | 2000 |
2.面向全市(外区学生)
海淀区2024年民办初中学校派位计划表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(招生范围:面向外区学生) | ||||||
序号 | 学校名称 | 招收班型 | 招生 | 是否 | 学费标准 | 住宿费标准 |
1 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 英才双语班 | 30人 | 是 | 105000 | 20000 |
英才素质班 | 20人 | 是 | 80000 | 20000 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
2 | 北京市师达中学 | 普通班 | 50人 | 是 | 45000 | 2500 |
3 | 北京市二十一世纪学校 | 多元双语班 | 20人 | 是 | 95000 | 2500 |
综合素质班 | 14人 | 是 | 75000 | 2500 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
4 | 北京海淀凯文学校 | 双语班 | 23人 | 是 | 125000 | 18000 |
备注:入学后可选择走读 | ||||||
5 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 普通班 | 28人 | 是 | 23400 | 2400 |
备注:入学后可选择走读 | ||||||
6 | 北京市中关村外国语学校 | 普通班 | 13人 | 是 | 34000 | 2500 |
双语班 | 7人 | 是 | 45000 | 4900 | ||
备注:入学后可选择走读 | ||||||
7 | 北京市海淀区崛起实验学校 | 普通班 | 4人 | 是 | 40500 | 7000 |
高斯创新班 | 3人 | 是 | 54000 | 7000 | ||
美术特色班 | 3人 | 是 | 43900 | 7000 | ||
8 | 北京市海淀区人北实验学校 | 普通班 | 6人 | 是 | 48000 | 2000 |
9 | 北京市海淀外国语实验学校 | 海淀校区- | 18人 | 是 | 47000 | 2000 |
海淀校区- | 13人 | 是 | 47000 | 2000 | ||
海淀校区- | 12人 | 是 | 63000 | 2000 | ||
京北校区- | 10人 | 是 | 47000 | 2000 | ||
京北校区- | 6人 | 是 | 47000 | 2000 | ||
京北校区- | 10人 | 是 | 63000 | 2000 | ||
10 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 海淀校区- | 12人 | 是 | 96000 | 2000 |
海淀校区- | 2人 | 是 | 96000 | 2000 | ||
京北校区- | 14人 | 是 | 96000 | 2000 | ||
京北校区- | 4人 | 是 | 96000 | 2000 |
二、民办校志愿填报
1.志愿填报规则
自愿填报志愿后统一摇号派位,同时被多所学校初录时只能选一所确认就读且不可更改。
2.志愿填报方式
统一在北京市义务教育入学服务平台报名,想报哪个区民办校就进入哪个区按提示报名。
3.海淀区民办校志愿填报细则
本区学生登录 “海淀区初中入学服务平台”,可自愿选择填报1-10个志愿,也可放弃;外区学生报海淀民办校需登录外区学生填报海淀区民办学校志愿系统,可填报1-3个志愿。
综上所述,2025 年海淀小升初民办校的招生工作有着明确的计划和规则。家长们应仔细研究各民办校的招生信息,根据孩子的实际情况和家庭条件,合理规划志愿填报。在志愿填报过程中,要严格按照规定的方式和要求进行操作,确保填报的准确性和有效性。同时,要关注招生工作的各项时间节点,避免错过重要机会。希望通过对这些信息的了解和把握,家长们能够为孩子选择到最适合的学校,助力孩子在初中阶段开启良好的学习生涯。我们也将持续关注小升初相关动态,为家长和学生提供更多及时准确的信息服务。
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮