根据热心家长分享:北京小升初信息网为大家收集到了北京海淀区部分初中校2024年中考情况,一起来看!
2024年海淀各校中考情况一览 | ||
---|---|---|
序号 | 学校 | 该校部分中考情况 |
1 | 人大附中分校 | 中考前确定直升人大附本部高中64人, |
2 | 人大附西山学校 | 校额到校共52人,其中六小强24人;去到六小强高中40+人。 |
3 | 101中学 | 中考640分以上150+人。 |
4 | 101上地分校 | 中考最高分656分 |
5 | 101温泉分校 | 中考638分以上13人, |
6 | 101石油分校 | 中考627分以上30+人。 |
7 | 101矿大分校 | 中考最高分640分,600分以上30+人。 |
8 | 十一学校北校区 | 中考最高分661分,650分以上30人左右。 |
9 | 十一晋元 | 中考653分以上7人,595分以上200人出头。 |
10 | 十一实验学校 | 中考611分以上46人, |
11 | 建华实验学校 | 中考含加分最高分673分,裸分最高分663分。 |
12 | 首师大二附中 | 640分以上35+人 |
13 | 北大附新馨 | 直升北大附本部高中7人,中考最高分649,627分以上20人。 |
14 | 清华附中上地学校 | 中考654分以上12人,645分以上46人,640分以上65人,630分以上130人,620分以上170人,610分以上194人。 |
15 | 五十七中 | 中考最高分662分 |
16 | 理工附中分校 | 中考最高分662分,650分以上9人,633分以上60+人。 |
17 | 北航实验学校 | 中考650分以上3+人,639分以上30+人。 |
18 | 师达中学 | 中考最高分666分,第二名664分。 |
19 | 教进香山校区 | 中考628分以上4人 |
20 | 二十中 | 中考641分以上12+人。 |
21 | 二十中新都分校 | 中考最高分654分,签约20中本部高中3人。 |
22 | 育英中学 | 中考最高分652,630分以上21人, |
23 | 育新学校 | 中考最高分653分,650分以上6人,640分以上18人,630分以上31人。 |
24 | 北京实验学校 | 中考最高分631 |
25 | 农大附中 | 中考647分以上6人,六小强高中上线23人 |
26 | 清河中学 | 中考651分以上7人 |
27 | 中关村中学知春分校 | 中考600分以上30+人 |
28 | 北外附中 | 中考最高分645分,607分以上22人。 |
29 | 交大附中东校区 | 中考最高分654分,600分以上30人。 |
30 | 民大附中 | 中考最高分659分,650分以上5人。 |
31 | 海外本部+京北 | 全海淀区考生19735人,我校最高分660分(区排名71名) |
注意:以上内容来自热心家长分享、网络,仅供参考; |
声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。
2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!
扫描下方二维码,关注官方公众号
在京家长帮